排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2304
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
2697 ▼ -35 橫拍 803
2699 ▼ -35 橫拍 787
2700 ▼ -35 直拍 787
2701 ▼ -26 橫拍 786
2702 ▼ -36 橫拍 786
2703 ▼ -36 橫拍 785
2704 ▼ -35 橫拍 929
2707 ▼ -35 直拍 784
2706 ▼ -35 橫拍 784
2705 ▼ -35 橫拍 784
2708 ▼ -35 橫拍 783
2710 ▼ -34 橫拍 782
2709 ▼ -35 橫拍 782
2711 ▼ -34 橫拍 811
2712 ▼ -34 直拍 780
2713 ▼ -34 直拍 780
2714 ▼ -135 橫拍 776
2715 ▼ -34 橫拍 778
2716 ▼ -34 橫拍 777
2717 ▼ -34 直拍 776
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939