排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2304
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1792 ▼ -21 直拍 1232
1793 ▼ -9 橫拍 1231
1794 ▼ -102 橫拍 1263
1795 ▲ 19 橫拍 1227
1797 ▼ -18 直拍 1229
1796 ▼ -10 橫拍 1229
1799 ▼ -12 橫拍 1228
1798 ▲ 1 橫拍 1228
1800 ▼ -10 橫拍 1227
1801 ▼ -10 橫拍 1227
1803 ▼ -9 橫拍 1226
1804 ▼ -9 橫拍 1333
1802 ▼ -10 橫拍 1226
1807 ▼ -11 橫拍 1225
1805 ▼ -8 橫拍 1225
1806 ▼ -8 橫拍 1225
1809 ▼ -6 橫拍 1224
1808 ▼ -6 橫拍 1224
1811 ▼ -232 橫拍 1223
1812 ▼ -7 橫拍 1223
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939