排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
3461 ▼ -53 直拍 780
3462 ▼ -53 直拍 780
3463 ▼ -7 橫拍 779
3464 ▼ -53 橫拍 779
3465 ▼ -200 橫拍 776
3466 ▼ -54 橫拍 778
3467 ▼ -53 橫拍 777
3468 ▼ -55 橫拍 777
3469 ▼ -53 直拍 776
3470 ▼ -53 橫拍 776
3471 ▼ -32 橫拍 775
3472 ▼ -54 橫拍 775
3473 ▼ -54 直拍 775
3474 ▼ -54 橫拍 775
3475 ▼ -53 直拍 775
3476 ▼ -53 橫拍 775
3477 ▼ -53 橫拍 775
3478 ▼ -53 直拍 775
3479 ▼ -53 橫拍 775
3480 ▼ -52 直拍 775
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939