排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1450 ▼ -150 橫拍 1472
1451 ▼ -13 直拍 1472
1452 ▼ -17 橫拍 1472
1453 ▼ -16 橫拍 1472
1454 ▼ -13 橫拍 1471
1455 ▼ -13 直拍 1470
1456 ▼ -13 直拍 1470
1457 ▼ -12 橫拍 1469
1458 ▼ -10 橫拍 1469
1459 ▼ -13 橫拍 1469
1460 ▲ 122 橫拍 1469
1461 ▼ -14 橫拍 1468
1462 ▼ -12 直拍 1467
1463 ▲ 431 橫拍 1467
1464 ▲ 97 橫拍 1429
1465 ▲ 611 橫拍 1553
1466 ▼ -8 橫拍 1464
1467 ▼ -8 橫拍 1464
1468 ▲ 338 橫拍 1464
1469 ▼ -75 橫拍 1460
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2248
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939