Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1981 1995 60.82 60.63 60.72 61.61 49.53 61.96 52.74 68.79 59.54 50.14 56.94 35.71 58.73 25.00
1982 1996 60.00 0.00 75.00 60.00 - 0.00 100.00 100.00 60.00 75.00 0.00 - - -
1983 1997 36.53 31.58 36.65 36.99 32.00 39.49 28.95 42.86 36.26 49.82 30.00 15.38 41.18 100.00
1984 1998 63.89 75.00 62.50 64.71 50.00 72.73 50.00 71.43 55.56 52.94 33.33 50.00 66.67 0.00
1985 1999 59.46 75.00 57.58 58.82 66.67 59.26 60.00 75.00 56.67 56.52 33.33 50.00 25.00 -
1986 2000 19.05 100.00 11.11 23.53 0.00 15.79 50.00 20.00 0.00 44.00 33.33 - 0.00 -
1987 2001 57.89 - 57.89 58.33 55.56 55.32 70.00 78.26 48.72 57.14 100.00 100.00 - -
1988 2002 75.00 - 75.00 66.67 100.00 75.00 - 100.00 66.67 75.00 - - - -
1989 2003 68.18 72.41 67.67 67.22 78.57 67.45 75.00 70.34 52.63 50.62 73.33 46.15 52.00 100.00
1990 2004 59.67 65.79 58.93 60.36 50.00 60.32 55.77 77.07 50.81 51.07 28.57 50.00 58.62 100.00
1991 2005 62.40 69.57 61.57 61.36 72.73 59.60 75.00 72.67 49.12 51.06 45.45 37.50 70.00 66.67
1992 2006 66.40 40.00 67.23 65.09 73.68 66.67 64.71 72.22 58.70 51.39 50.00 100.00 42.86 100.00
1993 2007 44.44 - 44.44 50.00 33.33 44.44 - 100.00 33.33 55.56 0.00 - 100.00 -
1994 2008 77.47 92.86 76.19 77.85 75.00 77.78 76.32 82.26 69.88 52.11 68.75 33.33 87.50 -
1995 2009 74.55 54.55 79.55 75.93 0.00 70.45 90.91 75.00 71.43 65.00 100.00 50.00 33.33 100.00
1996 2010 28.00 22.22 35.71 29.17 - 30.00 25.00 60.00 21.05 50.00 0.00 - - -
1997 2011 77.33 100.00 75.36 78.26 66.67 77.78 75.00 80.00 60.00 58.33 0.00 - 80.00 -
1998 2012 77.70 100.00 75.61 80.31 50.00 76.38 91.67 83.00 65.00 50.98 87.50 33.33 78.57 100.00
1999 2013 35.29 0.00 37.50 37.50 0.00 33.33 40.00 40.00 0.00 41.18 - 0.00 - -
2000 2014 60.60 67.80 58.91 61.19 50.00 58.41 81.67 75.89 39.42 50.13 62.26 71.43 38.46 50.00

合作夥伴