Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2001 2015 30.77 100.00 28.00 28.00 100.00 22.73 75.00 0.00 30.77 45.00 0.00 - 20.00 -
2002 2016 52.94 50.00 53.33 50.00 100.00 53.33 50.00 50.00 60.00 60.00 100.00 0.00 0.00 -
2003 2017 65.88 - 65.85 67.95 42.86 66.18 64.71 77.42 61.40 50.00 55.56 33.33 100.00 0.00
2004 2018 63.22 75.00 63.41 62.03 75.00 63.51 61.54 71.01 40.91 51.35 60.00 0.00 30.77 -
2005 2019 45.63 40.00 46.39 49.44 21.43 46.07 42.86 61.54 29.63 52.87 57.14 50.00 30.00 0.00
2006 2020 55.26 33.33 57.14 51.52 80.00 55.88 50.00 55.17 63.64 51.85 33.33 0.00 33.33 100.00
2007 2021 60.30 57.89 61.65 60.20 61.76 59.66 65.08 78.26 58.78 49.71 33.33 50.00 54.29 71.43
2008 2022 55.56 100.00 53.85 52.00 100.00 53.85 100.00 55.56 55.56 58.33 - 50.00 66.67 -
2009 2023 66.14 60.27 66.74 66.63 60.00 65.70 69.05 72.36 64.68 50.10 51.11 59.09 57.89 46.67
2010 2024 66.67 50.00 75.00 80.00 0.00 60.00 100.00 - - 50.00 100.00 - 100.00 -
2011 2025 51.85 83.33 47.92 50.00 60.00 53.49 45.45 64.00 44.74 46.51 100.00 50.00 66.67 -
2012 2026 73.21 54.55 74.19 71.90 86.67 73.53 71.88 86.67 71.90 48.65 84.62 50.00 73.33 100.00
2013 2027 58.17 51.85 58.72 57.96 61.11 57.07 61.54 70.83 55.84 50.28 71.43 50.00 62.50 57.14
2014 2028 57.14 100.00 54.35 59.09 40.00 55.81 66.67 50.00 53.33 50.00 33.33 60.00 0.00 100.00
2015 2029 56.13 44.00 57.80 57.14 46.67 55.28 59.38 66.67 52.28 49.25 50.00 54.55 38.24 100.00
2016 2030 36.97 42.11 36.36 35.51 50.00 37.76 33.33 44.44 37.50 48.60 54.55 40.00 0.00 100.00
2017 2031 41.94 50.00 41.38 46.43 0.00 37.50 57.14 42.86 25.00 53.57 33.33 - 0.00 -
2018 2032 47.00 46.43 46.85 46.22 53.13 46.56 50.00 65.00 29.86 50.00 50.00 16.67 61.90 50.00
2019 2033 62.50 100.00 57.14 62.50 - 62.50 - 80.00 33.33 57.14 - - 100.00 -
2020 2035 35.56 28.13 40.91 37.50 28.57 34.48 63.64 58.73 15.15 42.86 0.00 - - -

合作夥伴