Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2141 2159 40.54 40.00 40.91 40.74 38.46 38.81 57.14 47.12 28.00 52.08 10.00 0.00 30.00 0.00
2142 2160 47.62 40.00 48.45 48.15 42.86 46.02 55.88 56.08 30.56 48.85 14.29 60.00 33.33 50.00
2143 2161 63.82 64.00 63.67 62.86 75.00 62.93 66.67 64.63 40.00 51.09 66.67 55.56 42.86 100.00
2144 2162 40.00 0.00 44.44 44.44 0.00 33.33 100.00 - 40.00 66.67 100.00 0.00 100.00 -
2145 2163 40.96 40.00 41.58 41.54 34.48 41.04 40.43 56.45 29.70 50.44 21.05 57.14 24.24 100.00
2146 2164 71.25 100.00 70.51 71.83 66.67 66.67 72.58 78.95 48.00 58.62 62.50 50.00 45.45 -
2147 2165 88.89 100.00 87.50 88.89 - 85.71 100.00 87.50 50.00 100.00 - - 0.00 -
2148 2166 51.22 - 50.00 50.00 66.67 53.85 0.00 50.00 40.00 53.85 100.00 50.00 50.00 -
2149 2167 38.46 50.00 39.13 40.00 33.33 42.86 20.00 62.50 27.78 46.15 - - 0.00 -
2150 2168 51.61 20.00 54.76 50.57 66.67 50.57 66.67 55.81 7.69 48.44 57.14 0.00 36.36 0.00
2151 2169 55.34 57.14 54.74 56.38 44.44 53.01 65.00 74.42 45.71 48.53 50.00 40.00 45.45 50.00
2152 2170 59.09 72.73 58.06 60.47 0.00 57.14 100.00 72.22 58.82 50.00 0.00 66.67 33.33 100.00
2153 2171 40.63 44.44 40.67 39.04 57.14 44.09 27.27 51.28 39.16 50.00 0.00 33.33 27.27 0.00
2154 2172 60.38 66.67 60.00 61.54 0.00 55.56 87.50 61.54 0.00 46.88 100.00 75.00 62.50 -
2155 2174 38.42 26.09 40.75 38.58 35.29 34.54 70.27 82.35 32.90 49.85 40.00 22.22 17.14 66.67
2156 2175 49.37 50.98 49.40 49.34 50.00 50.85 39.34 59.95 13.08 50.00 52.63 33.33 35.71 16.67
2157 2176 42.35 80.00 39.74 40.54 54.55 40.00 50.00 52.78 37.25 50.68 16.67 100.00 43.75 -
2158 2177 53.19 40.00 55.70 54.76 42.86 57.53 38.89 66.67 50.00 47.06 66.67 57.14 50.00 0.00
2159 2178 34.00 35.71 33.72 33.33 50.00 34.52 31.25 31.25 35.16 50.46 33.33 20.00 28.57 50.00
2160 2179 38.97 43.75 38.98 38.55 43.75 40.80 23.81 44.64 33.68 49.74 35.71 0.00 8.33 100.00

合作夥伴