Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2201 2220 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 - -
2202 2221 58.06 42.86 60.00 57.89 60.00 56.90 75.00 38.89 63.64 53.33 100.00 - 55.56 0.00
2203 2222 55.30 70.00 54.55 54.70 60.00 57.02 44.44 50.00 55.04 48.24 50.00 0.00 45.45 50.00
2204 2223 68.57 100.00 66.67 65.52 83.33 67.74 75.00 76.19 61.11 57.89 100.00 100.00 40.00 -
2205 2224 47.83 40.00 48.28 47.33 54.55 49.28 39.13 52.94 35.62 48.61 44.44 42.86 77.78 100.00
2206 2225 77.78 50.00 81.25 77.78 - 80.00 66.67 100.00 73.33 69.23 - 100.00 - -
2207 2226 50.00 33.33 52.17 52.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 57.14 - - 0.00 -
2208 2227 76.47 100.00 73.33 75.00 100.00 73.33 100.00 83.33 60.00 76.47 - - - -
2209 2228 40.49 28.00 42.02 40.70 38.46 40.34 41.18 58.25 33.82 50.19 44.44 33.33 35.71 0.00
2210 2229 63.64 0.00 77.78 68.42 50.00 66.67 66.67 80.00 33.33 57.14 0.00 100.00 100.00 -
2211 2230 50.45 54.55 50.95 51.74 39.13 52.58 36.67 52.55 33.33 50.27 35.29 100.00 46.67 50.00
2212 2231 18.18 100.00 11.11 0.00 50.00 12.50 33.33 20.00 14.29 42.86 - - 100.00 -
2213 2232 44.33 54.55 44.05 45.05 33.33 43.68 50.00 68.00 22.00 50.53 60.00 0.00 50.00 100.00
2214 2234 24.95 24.33 24.92 25.21 20.83 23.91 33.20 46.40 14.77 49.93 24.32 3.03 18.10 23.53
2215 2235 47.26 8.33 49.78 48.65 26.67 48.36 37.50 52.87 46.99 50.21 25.00 66.67 16.67 -
2216 2236 62.39 57.14 62.75 60.42 76.92 63.83 53.33 64.10 57.14 51.28 50.00 100.00 66.67 100.00
2217 2237 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 -
2218 2238 38.52 0.00 40.52 37.72 50.00 38.61 38.10 52.70 20.69 52.59 40.00 0.00 31.25 0.00
2219 2239 64.18 100.00 63.49 66.67 50.00 62.50 68.42 63.16 65.85 56.52 66.67 - 63.64 100.00
2220 2240 68.73 66.67 69.11 69.46 60.00 68.95 67.50 83.87 65.74 53.33 46.67 33.33 55.00 100.00

合作夥伴