Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2281 2303 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2282 2304 33.09 34.95 32.56 34.30 20.00 33.33 29.73 38.64 17.14 50.00 25.00 33.33 29.55 0.00
2283 2305 61.11 0.00 64.71 58.82 100.00 56.25 100.00 77.78 41.67 53.85 100.00 - 50.00 -
2284 2306 46.81 100.00 45.65 46.67 50.00 64.29 21.05 70.00 34.62 52.50 0.00 100.00 33.33 -
2285 2307 46.07 100.00 46.51 47.30 40.00 45.00 48.28 47.67 0.00 52.44 40.00 50.00 37.50 -
2286 2308 76.92 0.00 81.82 83.33 0.00 72.73 100.00 100.00 0.00 60.00 - 100.00 0.00 -
2287 2309 20.00 0.00 28.57 12.50 50.00 12.50 50.00 0.00 25.00 30.00 0.00 - 0.00 -
2288 2310 36.36 40.00 36.24 38.24 22.22 37.01 33.33 45.68 24.74 49.38 33.33 25.00 0.00 0.00
2289 2311 58.73 75.00 56.90 58.33 66.67 58.70 58.82 64.29 40.00 54.35 60.00 66.67 57.14 -
2290 2312 68.89 60.00 68.67 68.24 80.00 72.60 52.94 83.67 56.86 54.05 37.50 - 35.71 100.00
2291 2313 39.62 0.00 44.68 43.75 0.00 42.55 16.67 62.50 35.56 49.06 100.00 0.00 33.33 100.00
2292 2314 47.19 45.45 48.05 47.06 50.00 52.05 25.00 60.00 45.71 55.07 14.29 33.33 11.11 100.00
2293 2315 41.43 48.48 40.95 42.95 28.95 40.77 44.44 47.22 39.92 49.84 22.22 18.18 30.00 0.00
2294 2316 50.94 77.78 46.51 55.10 0.00 52.08 40.00 53.49 33.33 47.50 75.00 0.00 33.33 -
2295 2317 51.02 37.50 53.66 47.62 71.43 53.49 33.33 59.46 37.50 52.38 0.00 - 100.00 -
2296 2318 33.33 30.00 32.00 28.13 66.67 25.00 100.00 33.33 30.30 44.44 - - 0.00 -
2297 2319 46.34 0.00 48.72 51.35 0.00 43.33 54.55 33.33 47.37 45.71 33.33 - 80.00 -
2298 2320 71.21 100.00 71.67 68.85 100.00 72.22 66.67 72.41 63.16 52.63 54.55 100.00 50.00 100.00
2299 2321 39.06 50.00 38.71 38.18 44.44 36.36 55.56 40.32 50.00 50.72 33.33 0.00 50.00 -
2300 2322 11.11 0.00 14.29 12.50 0.00 14.29 0.00 14.29 0.00 44.44 0.00 - 0.00 -

合作夥伴