Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2381 2405 69.44 33.33 72.73 78.57 37.50 75.86 42.86 76.92 64.52 50.00 100.00 100.00 33.33 -
2382 2406 66.00 50.00 68.89 67.39 50.00 64.44 80.00 82.35 31.25 44.00 83.33 100.00 50.00 -
2383 2407 67.92 40.00 70.00 68.69 57.14 70.67 61.29 70.91 67.86 50.00 75.00 50.00 58.33 -
2384 2408 47.62 38.78 49.14 48.47 37.84 48.21 44.29 52.82 24.24 50.00 38.24 53.85 36.73 42.86
2385 2409 53.25 66.67 52.11 52.00 100.00 54.79 25.00 58.21 28.57 50.79 40.00 100.00 85.71 0.00
2386 2410 48.00 50.00 48.42 48.35 44.44 44.87 59.09 48.35 30.00 50.63 22.22 0.00 62.50 -
2387 2411 32.61 38.30 32.46 32.47 34.04 32.47 33.33 36.79 30.97 50.53 28.13 0.00 20.00 50.00
2388 2412 65.59 66.67 65.56 64.71 75.00 69.64 59.46 66.28 61.54 52.83 42.86 33.33 40.00 -
2389 2413 39.67 36.17 40.54 40.00 36.11 40.15 33.33 46.85 26.49 50.11 50.00 16.67 43.33 33.33
2390 2414 41.67 0.00 50.00 40.91 50.00 36.36 100.00 33.33 42.11 53.85 - 0.00 0.00 -
2391 2415 59.71 22.22 61.68 61.29 45.71 61.15 55.29 63.40 58.77 49.79 36.36 25.00 50.00 0.00
2392 2416 36.36 50.00 27.78 31.58 0.00 17.65 100.00 60.00 0.00 50.00 50.00 - 100.00 -
2393 2417 34.55 28.26 36.07 35.33 30.56 35.18 32.61 45.58 14.96 49.62 21.43 0.00 19.23 0.00
2394 2418 56.67 68.42 55.04 55.80 66.67 58.20 50.00 67.12 50.62 52.58 58.33 100.00 31.58 33.33
2395 2419 30.77 12.50 32.86 30.99 28.57 29.41 40.00 41.67 20.93 51.11 40.00 0.00 0.00 100.00
2396 2420 38.98 0.00 41.44 39.09 37.50 34.00 66.67 52.27 37.93 49.18 44.44 75.00 40.00 0.00
2397 2421 61.76 100.00 55.17 66.67 25.00 63.64 0.00 61.76 - 60.71 50.00 - 0.00 -
2398 2422 45.45 0.00 47.62 50.00 0.00 46.67 42.86 63.64 27.27 53.85 40.00 100.00 0.00 0.00
2399 2423 44.12 33.33 46.30 46.77 0.00 41.07 54.55 68.75 22.22 53.85 0.00 0.00 0.00 -
2400 2424 65.63 100.00 65.52 67.74 0.00 66.67 50.00 70.37 45.45 47.37 50.00 - - -

合作夥伴