Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2661 2693 60.61 72.73 59.74 62.50 47.62 58.42 64.06 64.29 56.92 49.49 33.33 62.50 53.85 100.00
2662 2694 55.93 50.00 56.14 53.85 71.43 51.02 80.00 58.18 14.29 52.00 100.00 - 33.33 -
2663 2695 43.90 0.00 51.43 45.95 25.00 44.44 40.00 60.00 40.00 44.83 66.67 100.00 0.00 -
2664 2696 35.26 70.83 28.46 37.24 9.09 35.11 36.00 49.21 26.09 49.35 27.27 0.00 13.33 0.00
2665 2697 41.18 75.00 37.93 40.00 50.00 39.29 50.00 66.67 37.93 46.67 - 50.00 50.00 0.00
2666 2698 19.35 0.00 20.83 17.86 0.00 16.00 20.00 33.33 0.00 43.75 - 0.00 - -
2667 2699 55.00 100.00 53.61 54.35 62.50 58.02 42.11 57.61 25.00 48.48 30.00 33.33 60.00 100.00
2668 2700 56.86 35.71 59.42 58.45 36.36 58.09 47.06 61.72 33.33 48.94 33.33 28.57 29.41 50.00
2669 2701 70.42 50.00 71.64 73.02 50.00 66.13 100.00 81.82 36.36 56.82 100.00 100.00 50.00 -
2670 2702 23.08 - 23.08 23.08 - 25.00 0.00 33.33 0.00 42.86 0.00 100.00 0.00 -
2671 2703 75.00 100.00 71.43 71.43 100.00 66.67 100.00 75.00 - 66.67 100.00 - 100.00 -
2672 2704 69.33 66.67 69.01 74.60 41.67 65.45 80.00 84.44 50.00 47.06 75.00 100.00 75.00 100.00
2673 2705 24.86 40.91 22.98 23.67 37.50 25.00 24.00 40.00 20.13 49.56 26.67 0.00 11.11 33.33
2674 2706 37.29 25.00 38.18 40.38 14.29 28.57 80.00 66.67 35.71 48.44 25.00 - 33.33 -
2675 2707 37.50 - 37.50 33.33 50.00 37.50 - 37.50 - 37.50 - - - -
2676 2708 43.04 33.33 43.50 42.58 46.43 42.19 46.67 47.50 40.45 49.56 50.00 16.67 47.06 0.00
2677 2709 29.52 14.81 31.44 30.19 14.29 28.81 35.14 35.92 20.67 49.62 28.57 25.00 35.71 0.00
2678 2710 46.67 0.00 50.00 42.86 100.00 42.86 100.00 54.55 25.00 36.36 100.00 - 50.00 -
2679 2711 58.49 77.78 58.04 60.24 31.25 57.62 61.82 63.68 36.21 51.18 16.67 0.00 38.10 100.00
2680 2712 36.36 33.33 37.31 36.90 25.00 38.46 20.00 40.26 16.67 52.75 0.00 33.33 18.18 -

合作夥伴