Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1021 1029 83.33 - 83.33 85.71 80.00 80.00 100.00 90.00 50.00 71.43 100.00 - - -
1022 1030 52.73 100.00 51.85 51.92 66.67 55.81 41.67 48.00 53.85 53.49 25.00 66.67 16.67 -
1023 1031 55.00 72.00 53.05 55.50 51.61 56.41 48.89 75.00 47.46 50.00 52.38 27.27 44.00 0.00
1024 1032 55.84 50.00 56.34 54.93 66.67 55.93 55.56 59.65 51.85 50.00 66.67 0.00 16.67 -
1025 1033 55.32 60.00 57.50 57.14 40.00 54.76 60.00 67.65 18.18 52.17 75.00 33.33 83.33 0.00
1026 1034 45.90 61.17 40.26 45.92 43.90 45.01 58.70 69.19 24.57 48.98 27.27 28.57 6.67 -
1027 1035 49.38 83.33 46.58 49.32 50.00 50.77 43.75 55.74 27.27 52.63 12.50 50.00 30.00 66.67
1028 1036 91.96 100.00 91.18 91.00 100.00 92.78 86.67 100.00 91.43 58.82 100.00 100.00 100.00 83.33
1029 1037 85.37 100.00 84.21 87.18 50.00 85.29 85.71 83.33 71.43 58.33 100.00 100.00 50.00 100.00
1030 1038 68.42 - 68.42 64.71 100.00 57.14 100.00 81.25 0.00 58.33 50.00 - 100.00 -
1031 1039 31.76 20.00 31.65 33.33 0.00 34.18 0.00 47.37 28.36 46.84 25.00 11.11 61.54 50.00
1032 1040 51.34 45.65 54.92 51.53 46.15 51.79 37.50 74.71 28.09 50.00 - - - -
1033 1041 51.97 72.22 51.98 52.63 46.88 52.61 48.98 55.90 40.00 50.94 65.38 55.56 56.00 33.33
1034 1042 75.00 - 75.00 75.00 - 71.43 100.00 75.00 - 80.00 0.00 0.00 100.00 -
1035 1043 35.13 43.61 32.71 35.53 23.53 35.02 34.69 42.67 26.32 50.05 43.02 18.33 52.69 0.00
1036 1044 32.46 53.33 31.58 32.92 30.00 32.74 30.43 60.00 27.50 49.76 7.69 50.00 20.00 0.00
1037 1045 58.70 60.00 59.46 60.98 66.67 59.46 71.43 81.82 40.91 50.00 0.00 - - -
1038 1046 37.74 32.00 39.13 38.59 32.14 37.10 42.31 43.18 32.87 49.33 25.00 33.33 41.67 33.33
1039 1047 56.41 100.00 51.52 58.33 50.00 55.56 63.64 68.97 22.22 44.44 - 100.00 50.00 -
1040 1048 85.71 - 85.71 100.00 50.00 85.71 - - - 83.33 - - 100.00 -

合作夥伴