Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1201 1209 28.57 - 28.57 28.57 - 50.00 0.00 28.57 0.00 33.33 0.00 100.00 - -
1202 1210 55.90 50.00 57.24 57.82 35.71 56.41 54.55 56.69 9.09 52.25 29.41 25.00 58.33 0.00
1203 1211 67.82 44.44 71.05 70.89 37.50 65.33 83.33 82.93 62.30 50.98 85.71 50.00 50.00 -
1204 1212 40.00 0.00 50.00 50.00 0.00 25.00 100.00 100.00 25.00 25.00 - 100.00 - -
1205 1213 76.19 66.67 76.92 73.68 100.00 75.41 78.26 82.35 64.00 48.28 83.33 - 80.00 0.00
1206 1214 44.90 0.00 46.15 45.11 42.86 48.33 29.63 57.14 35.87 50.77 42.86 0.00 28.57 -
1207 1215 47.22 100.00 40.63 41.94 80.00 50.00 25.00 48.57 33.33 38.10 50.00 100.00 33.33 50.00
1208 1216 70.59 79.79 69.47 71.37 72.00 70.89 76.00 80.56 36.54 54.65 81.82 81.82 61.54 0.00
1209 1217 58.33 40.00 60.00 63.41 47.37 59.52 55.56 60.00 58.33 48.39 0.00 75.00 75.00 -
1210 1218 65.45 100.00 64.81 62.75 100.00 59.09 90.91 84.62 60.00 51.61 33.33 100.00 75.00 -
1211 1219 78.44 80.00 78.71 76.97 93.33 77.93 81.82 79.49 75.00 54.55 78.57 100.00 80.00 -
1212 1220 63.64 100.00 57.89 60.00 100.00 66.67 0.00 66.67 60.00 50.00 100.00 - - -
1213 1221 64.02 80.00 62.90 64.40 57.14 62.90 69.77 67.36 61.07 49.07 50.00 66.67 63.64 33.33
1214 1222 45.67 41.18 46.32 46.52 38.10 37.50 72.92 47.00 12.50 51.18 85.71 25.00 57.14 100.00
1215 1223 55.74 58.11 56.38 53.78 72.73 55.10 59.60 69.88 39.79 49.52 44.44 25.00 49.06 40.00
1216 1224 65.96 75.00 65.12 63.41 83.33 61.29 75.00 66.67 66.67 58.62 62.50 100.00 0.00 100.00
1217 1225 73.81 100.00 75.68 71.05 100.00 74.29 71.43 84.00 68.42 50.00 50.00 0.00 87.50 -
1218 1226 53.57 0.00 55.56 55.56 0.00 47.37 66.67 60.87 20.00 54.55 50.00 - 100.00 -
1219 1227 84.85 100.00 83.87 82.76 100.00 83.33 100.00 95.24 71.43 61.54 - 100.00 100.00 100.00
1220 1228 58.33 25.00 61.19 63.08 14.29 58.93 56.25 61.11 57.14 54.55 37.50 88.89 45.45 -

合作夥伴