Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1881 1895 56.58 57.69 56.57 58.09 41.18 54.05 67.61 62.20 43.65 50.19 45.83 70.00 51.35 40.00
1882 1896 35.96 35.29 36.26 36.29 33.33 34.76 40.68 45.83 34.94 50.32 38.46 35.71 27.27 20.00
1883 1897 49.75 51.72 49.70 50.28 44.44 51.53 41.18 55.94 36.23 51.28 43.48 20.00 42.86 100.00
1884 1898 79.25 100.00 76.60 82.00 33.33 80.85 66.67 76.92 77.42 61.11 57.14 - 75.00 100.00
1885 1899 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 - - - 25.00 - - - -
1886 1900 54.55 40.00 58.82 50.00 66.67 57.14 0.00 75.00 0.00 33.33 - - 50.00 -
1887 1901 64.29 75.00 60.87 66.67 0.00 70.83 25.00 71.43 50.00 57.14 0.00 100.00 0.00 100.00
1888 1902 58.06 100.00 55.17 65.38 20.00 50.00 100.00 62.96 25.00 51.85 - - 100.00 -
1889 1903 77.78 0.00 87.50 77.78 - 75.00 100.00 75.00 83.33 75.00 100.00 - - -
1890 1904 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 66.67 0.00 50.00 - - - -
1891 1905 40.00 50.00 40.58 38.46 50.00 40.98 35.71 52.17 29.41 50.72 33.33 60.00 0.00 0.00
1892 1906 69.09 63.64 69.39 68.52 100.00 71.58 53.33 72.12 28.57 52.27 37.50 50.00 50.00 0.00
1893 1907 62.50 0.00 71.43 57.14 100.00 57.14 100.00 66.67 50.00 80.00 50.00 0.00 - -
1894 1908 81.93 100.00 79.73 81.08 88.89 80.00 92.31 87.50 80.28 52.17 100.00 66.67 80.00 100.00
1895 1909 72.45 83.33 74.71 72.04 80.00 70.73 81.25 78.13 56.76 52.38 80.00 85.71 57.14 100.00
1896 1910 58.86 58.70 59.59 59.57 50.00 59.77 53.49 60.71 45.45 50.82 58.82 29.41 51.67 75.00
1897 1911 60.71 - 59.26 64.00 33.33 58.33 75.00 61.54 50.00 50.00 100.00 - 100.00 -
1898 1912 53.85 60.00 53.30 54.00 50.00 50.00 75.00 71.33 14.06 49.67 54.55 16.67 54.55 -
1899 1913 59.82 55.56 60.19 56.44 90.91 59.78 60.00 63.10 46.88 52.17 50.00 0.00 50.00 -
1900 1914 73.08 71.43 73.33 74.51 0.00 76.09 50.00 75.56 57.14 52.63 50.00 0.00 40.00 -

合作夥伴