完成

10/12乒博桌球 週六 早場 1000分以下組 大亂鬥賽 (想運動的歡迎報名,低於六人取消賽事)

2024-10-12 (六) 08:30 ~ 2024-10-12 (六) 12:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
1000分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.86 100.00 92.31 92.86 - 100.00 50.00 100.00 92.86 92.86 - - - -
2 92.31 100.00 91.67 92.31 - 91.67 100.00 91.67 100.00 92.31 - - - -
3 84.62 100.00 83.33 84.62 - 90.91 50.00 85.71 83.33 84.62 - - - -
4 80.00 100.00 78.57 80.00 - 83.33 66.67 80.00 84.62 80.00 - - - -
5 69.23 100.00 66.67 69.23 - 66.67 100.00 60.00 100.00 69.23 - - - -
6 66.67 - 66.67 66.67 - 66.67 66.67 57.14 80.00 66.67 - - - -
7 64.29 100.00 61.54 64.29 - 63.64 66.67 60.00 66.67 64.29 - - - -
8 46.67 100.00 42.86 46.67 - 41.67 66.67 40.00 53.85 46.67 - - - -
9 40.00 100.00 35.71 40.00 - 33.33 66.67 40.00 - 40.00 - - - -
10 35.71 - 35.71 35.71 - 27.27 66.67 30.00 50.00 35.71 - - - -
11 30.77 100.00 25.00 30.77 - 36.36 0.00 0.00 30.77 30.77 - - - -
12 28.57 0.00 30.77 28.57 - 18.18 66.67 20.00 33.33 28.57 - - - -
13 23.08 0.00 25.00 23.08 - 18.18 50.00 40.00 18.18 23.08 - - - -
14 15.38 0.00 16.67 15.38 - 18.18 0.00 0.00 18.18 15.38 - - - -
15 10.00 0.00 11.11 10.00 - 11.11 0.00 11.11 0.00 10.00 - - - -
16 7.69 0.00 8.33 7.69 - 0.00 50.00 0.00 33.33 7.69 - - - -

合作夥伴