完成

巨力乒乓4/3(四)下午場🏓U1200分/U1800 以下 積分賽

2025-04-03 (四) 13:30 ~ 2025-04-03 (四) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1200分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2 88.24 100.00 92.86 84.62 100.00 85.71 100.00 87.50 85.71 90.91 100.00 - 100.00 -
3 83.33 100.00 82.35 80.00 100.00 84.62 80.00 87.50 80.00 83.33 80.00 - 100.00 -
4 76.47 100.00 80.00 71.43 100.00 76.92 75.00 71.43 71.43 80.00 80.00 - 100.00 -
5 66.67 100.00 68.75 64.29 75.00 78.57 25.00 54.55 85.71 66.67 66.67 - 100.00 -
6 50.00 100.00 53.33 42.86 75.00 57.14 25.00 47.06 40.00 60.00 25.00 - 100.00 -
7 42.86 - 46.15 45.45 33.33 44.44 40.00 37.50 50.00 54.55 0.00 - - -
8 41.18 0.00 46.67 23.08 100.00 53.85 0.00 41.67 40.00 54.55 25.00 - 0.00 -
9 38.89 100.00 37.50 37.50 50.00 50.00 16.67 35.29 60.00 40.00 33.33 - 100.00 -
10 35.29 - 37.50 28.57 66.67 50.00 0.00 57.14 21.43 41.67 25.00 - - -
11 35.29 100.00 33.33 33.33 50.00 30.77 50.00 - 35.29 20.00 80.00 - 0.00 -
12 33.33 100.00 30.77 16.67 100.00 45.45 0.00 33.33 23.08 44.44 25.00 - 0.00 -
13 33.33 - 35.71 36.36 25.00 36.36 25.00 28.57 50.00 45.45 0.00 - 0.00 -
14 29.41 0.00 35.71 30.77 25.00 35.71 0.00 29.41 - 40.00 0.00 - 100.00 -
15 18.75 0.00 21.43 14.29 50.00 18.18 20.00 50.00 14.29 30.00 0.00 - 0.00 -
16 13.33 0.00 16.67 8.33 33.33 18.18 0.00 100.00 7.14 25.00 0.00 - 0.00 -

合作夥伴