完成

乒博桌球 6/15週日 午場 初階大亂鬥賽(1350分組)三戰兩勝,五人即可開賽、上限27人使用五桌

2025-06-15 (日) 13:30 ~ 2025-06-15 (日) 17:30
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1350分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 92.31 - 91.67 92.31 - 91.67 100.00 75.00 90.00 90.00 - - 100.00 -
2 90.00 - 89.47 90.00 - 88.89 100.00 87.50 91.67 93.75 - - 66.67 -
3 88.24 - 93.75 88.24 - 86.67 100.00 100.00 84.62 92.86 - - 100.00 -
4 76.47 - 75.00 76.47 - 80.00 50.00 - - 69.23 - - 100.00 -
5 72.22 - 76.47 72.22 - 75.00 50.00 69.23 83.33 73.33 - - 100.00 -
6 71.43 - 76.92 71.43 - 69.23 100.00 66.67 100.00 75.00 - - 100.00 -
7 64.71 - 64.71 64.71 - 62.50 100.00 60.00 71.43 66.67 - - 50.00 -
8 60.00 - 60.00 60.00 - 61.54 50.00 64.29 - 57.14 - - 100.00 -
9 58.33 - 54.55 58.33 - 58.33 - 60.00 50.00 44.44 - - 100.00 -
10 47.06 - 50.00 47.06 - 46.67 50.00 50.00 50.00 38.46 - - 100.00 -
11 43.75 - 40.00 43.75 - 42.86 50.00 44.44 57.14 35.71 - - 100.00 -
12 43.75 - 46.67 43.75 - 42.86 50.00 45.45 50.00 38.46 - - 100.00 -
13 40.00 - 42.86 40.00 - 38.46 50.00 60.00 36.36 41.67 - - 50.00 -
14 38.46 - 33.33 38.46 - 36.36 50.00 33.33 66.67 30.00 - - 50.00 -
15 35.29 - 35.29 35.29 - 37.50 0.00 40.00 0.00 33.33 - - 50.00 -
16 27.27 - 27.27 27.27 - 27.27 - 33.33 25.00 22.22 - - 50.00 -
17 25.00 - 26.67 25.00 - 26.67 0.00 0.00 28.57 33.33 - - 0.00 -
18 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 - 27.27 - 30.00 - - 0.00 -
19 25.00 - 26.67 25.00 - 26.67 0.00 30.00 14.29 21.43 - - 100.00 -
20 23.53 - 25.00 23.53 - 26.67 0.00 - 25.00 14.29 - - 100.00 -
21 22.22 - 23.53 22.22 - 23.53 0.00 100.00 18.75 21.43 - - 33.33 -
22 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -

合作夥伴