完成

巨力乒乓1/3(週六)下午場🏓積分賽U600分以下

2026-01-03 (六) 13:30 ~ 2026-01-03 (六) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
600分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 90.91 - 90.91 90.00 100.00 85.71 100.00 90.00 100.00 90.91 - - - -
2 88.89 - 88.89 88.89 - 85.71 100.00 88.89 100.00 88.89 - - - -
3 77.78 - 77.78 85.71 50.00 75.00 80.00 - 77.78 85.71 - - 50.00 -
4 71.43 - 71.43 71.43 - 66.67 75.00 100.00 50.00 71.43 - - - -
5 66.67 - 66.67 77.78 33.33 71.43 60.00 66.67 33.33 66.67 - - - -
6 63.64 - 63.64 70.00 0.00 62.50 66.67 63.64 66.67 70.00 - - 0.00 -
7 62.50 - 62.50 62.50 - 50.00 100.00 80.00 33.33 71.43 - - 0.00 -
8 60.00 - 60.00 60.00 - 40.00 80.00 100.00 20.00 66.67 - - 0.00 -
9 58.33 - 58.33 58.33 - 66.67 50.00 66.67 0.00 63.64 - - 0.00 -
10 50.00 - 50.00 50.00 50.00 40.00 66.67 75.00 25.00 57.14 - - 0.00 -
11 50.00 - 50.00 44.44 100.00 50.00 50.00 100.00 16.67 50.00 - - - -
12 50.00 - 50.00 50.00 50.00 66.67 40.00 100.00 20.00 50.00 - - - -
13 44.44 - 44.44 50.00 0.00 50.00 40.00 100.00 28.57 44.44 - - - -
14 37.50 - 37.50 33.33 50.00 40.00 33.33 100.00 0.00 37.50 - - - -
15 30.00 - 30.00 30.00 - 33.33 28.57 0.00 20.00 30.00 - - - -
16 30.00 - 30.00 25.00 50.00 40.00 20.00 100.00 30.00 30.00 - - - -
17 16.67 - 16.67 16.67 - 25.00 0.00 0.00 25.00 20.00 - - 0.00 -
18 12.50 - 12.50 14.29 0.00 25.00 0.00 0.00 12.50 12.50 - - - -
19 11.11 - 11.11 12.50 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 12.50 - - 0.00 -
20 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - - 0.00 - - - -

合作夥伴