完成

巨力乒乓3/14(週六)下午場🏓積分賽U1500分以下

2026-03-14 (六) 13:30 ~ 2026-03-14 (六) 18:00
巨力乒乓|新北市三重區中央北路26號3樓
單打積分賽 (公開賽)
1500分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - 100.00
2 85.71 - 85.71 81.82 100.00 90.91 66.67 81.82 100.00 85.71 - - - -
3 83.33 - 83.33 81.82 100.00 88.89 66.67 100.00 71.43 90.91 - - - 0.00
4 68.75 - 68.75 64.29 100.00 63.64 80.00 71.43 50.00 73.33 - - - 0.00
5 66.67 - 66.67 66.67 66.67 63.64 75.00 75.00 66.67 71.43 - - - 0.00
6 53.33 - 53.33 66.67 0.00 58.33 33.33 62.50 40.00 50.00 - - - 100.00
7 52.94 - 52.94 50.00 66.67 58.33 40.00 52.94 - 60.00 - - - 0.00
8 42.86 - 42.86 46.15 0.00 45.45 33.33 50.00 0.00 46.15 - - - 0.00
9 42.86 - 42.86 41.67 50.00 36.36 66.67 62.50 33.33 46.15 - - - 0.00
10 35.71 - 35.71 30.00 50.00 33.33 40.00 44.44 20.00 38.46 - - - 0.00
11 33.33 - 33.33 41.67 0.00 50.00 0.00 - 33.33 38.46 - - - 0.00
12 26.67 - 26.67 25.00 33.33 27.27 25.00 50.00 16.67 28.57 - - - 0.00
13 25.00 - 25.00 23.08 33.33 25.00 25.00 100.00 20.00 26.67 - - - 0.00
14 25.00 - 25.00 33.33 0.00 33.33 0.00 28.57 12.50 25.00 - - - -
15 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴