排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
662 ▼ -12 橫拍 875
666 ▼ -15 橫拍 871
665 ▼ -12 橫拍 871
667 ▼ -15 橫拍 869
668 - 橫拍 868
669 ▼ -15 橫拍 862
671 ▼ -90 橫拍 861
670 ▼ -14 橫拍 861
672 ▼ -15 橫拍 858
673 ▲ 48 橫拍 858
674 ▼ -19 直拍 857
675 ▼ -17 橫拍 1029
676 ▼ -17 橫拍 856
677 ▲ 41 橫拍 856
678 ▼ -18 橫拍 854
680 - 橫拍 853
679 ▼ -17 橫拍 1011
681 ▼ -18 直拍 852
684 ▼ -20 橫拍 850
683 - 橫拍 1039