排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
704 ▼ -21 橫拍 834
706 ▼ -20 橫拍 833
705 ▼ -20 橫拍 833
707 - 橫拍 1161
708 ▼ -21 橫拍 831
709 ▼ -21 橫拍 827
710 ▼ -20 橫拍 825
711 ▼ -19 橫拍 825
713 ▼ -18 橫拍 824
712 ▼ -21 橫拍 822
715 ▼ -19 橫拍 823
714 ▼ -20 橫拍 823
716 ▼ -19 橫拍 822
717 ▼ -18 橫拍 819
718 ▼ -18 橫拍 817
720 ▼ -18 橫拍 814
719 ▼ -16 橫拍 814
721 ▼ -16 橫拍 812
722 ▲ 11 橫拍 810
723 - 橫拍 807