排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
743 ▼ -19 橫拍 790
745 ▼ -20 橫拍 788
746 - 橫拍 788
747 ▼ -19 橫拍 785
748 ▼ -21 橫拍 785
749 ▼ -8 橫拍 783
750 ▼ -7 橫拍 779
751 ▼ -21 橫拍 779
752 ▼ -20 橫拍 777
757 ▼ -22 直拍 775
756 ▼ -22 橫拍 775
754 ▼ -17 直拍 775
753 ▼ -17 橫拍 775
755 ▼ -17 橫拍 775
758 ▼ -19 直拍 774
759 ▼ -19 橫拍 773
760 - 橫拍 773
761 ▼ -19 橫拍 772
762 ▼ -33 橫拍 771
763 ▼ -79 橫拍 769