排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1233 ▼ -13 橫拍 1547
1228 ▼ -63 橫拍 1444
1229 ▼ -8 橫拍 1444
1232 ▼ -17 橫拍 1444
1234 ▼ -12 橫拍 1444
1235 ▲ 14 橫拍 1443
1236 ▼ -2 橫拍 1443
1239 ▲ 14 橫拍 1406
1238 ▼ -12 橫拍 1442
1241 ▼ -16 橫拍 1442
1237 ▼ -10 橫拍 1442
1240 ▼ -11 橫拍 1442
1245 ▼ -218 橫拍 1441
1242 ▼ -12 橫拍 1441
1243 ▼ -1 橫拍 1441
1244 ▼ -26 橫拍 1441
1246 ▼ -13 橫拍 1440
1247 ▼ -16 橫拍 1440
1248 ▼ -13 橫拍 1440
1250 ▼ -267 橫拍 1506
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939