排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1266 ▼ -16 橫拍 1431
1271 ▲ 159 橫拍 1430
1272 ▼ -16 直拍 1429
1273 ▼ -16 橫拍 1429
1275 ▼ -12 橫拍 1428
1277 ▼ -22 橫拍 1428
1274 ▼ -12 直拍 1428
1276 ▼ -17 橫拍 1428
1281 ▼ -16 橫拍 1427
1278 ▼ -14 橫拍 1414
1280 ▲ 11 橫拍 1406
1279 ▼ -12 橫拍 1427
1282 ▼ -16 橫拍 1427
1283 ▼ -15 橫拍 1426
1284 ▼ -11 直拍 1387
1286 ▼ -254 直拍 1424
1285 ▼ -31 橫拍 1424
1288 ▲ 70 橫拍 1448
1287 ▼ -16 直拍 1423
1289 ▼ -17 橫拍 1422
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939