排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1330 ▼ -29 橫拍 1406
1331 ▼ -11 橫拍 1406
1333 ▼ -30 橫拍 1617
1332 ▼ -28 直拍 1405
1334 ▼ -91 橫拍 1403
1335 ▼ -28 橫拍 1416
1336 ▼ -27 橫拍 1403
1337 ▼ -26 橫拍 1402
1340 ▼ -22 橫拍 1401
1338 ▼ -25 橫拍 1401
1341 ▼ -26 橫拍 1401
1339 ▲ 262 橫拍 1366
1342 ▼ -34 橫拍 1400
1344 ▼ -28 橫拍 1400
1343 ▲ 26 橫拍 1400
1345 ▼ -40 橫拍 1399
1347 ▼ -28 橫拍 1398
1346 ▼ -25 直拍 1398
1349 ▼ -27 橫拍 1397
1348 ▼ -25 橫拍 1397
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939