排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2304
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1471 ▼ -27 直拍 1344
1470 ▼ -34 橫拍 1344
1472 ▼ -22 橫拍 1343
1473 ▼ -24 橫拍 1343
1474 ▼ -301 橫拍 1343
1475 ▼ -24 橫拍 1342
1477 ▼ -19 橫拍 1341
1481 ▼ -74 橫拍 1321
1476 ▼ -8 直拍 1588
1478 ▼ -26 橫拍 1341
1479 ▼ -25 橫拍 1341
1480 ▲ 39 橫拍 1391
1482 ▼ -26 橫拍 1273
1483 ▼ -22 橫拍 1340
1485 ▼ -21 橫拍 1307
1486 ▼ -21 橫拍 1339
1484 ▼ -21 橫拍 1339
1487 ▼ -107 橫拍 1338
1488 ▼ -174 橫拍 1342
1489 ▼ -22 橫拍 1337
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939