排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2304
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1531 ▲ 9 橫拍 1322
1533 ▼ -23 橫拍 1319
1534 ▲ 34 橫拍 1407
1532 ▲ 685 直拍 1290
1535 ▼ -19 橫拍 1318
1536 ▼ -5 橫拍 1318
1537 ▼ -22 橫拍 1318
1538 ▼ -21 直拍 1317
1542 ▼ -76 直拍 1316
1544 ▼ -21 橫拍 1316
1539 ▼ -19 橫拍 1316
1541 ▼ -19 橫拍 1316
1543 ▼ -22 橫拍 1316
1540 ▲ 13 橫拍 1316
1545 ▲ 9 橫拍 1315
1546 ▼ -22 橫拍 1315
1547 ▼ -34 橫拍 1315
1548 ▼ -30 橫拍 1314
1549 ▼ -19 橫拍 1314
1550 ▼ -21 橫拍 1313
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939