排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2304
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1551 ▼ -114 橫拍 1312
1552 ▲ 300 橫拍 1228
1554 ▼ -20 橫拍 1311
1555 ▲ 301 橫拍 1481
1553 ▼ -20 直拍 1311
1558 ▼ -26 橫拍 1310
1557 ▲ 37 橫拍 1310
1556 ▼ -21 橫拍 1310
1561 ▼ -119 橫拍 1309
1560 ▼ -23 橫拍 1309
1559 ▼ -23 橫拍 1346
1566 ▲ 82 橫拍 1308
1562 ▼ -21 橫拍 1489
1565 ▼ -67 橫拍 1308
1567 ▼ -23 橫拍 1308
1564 ▼ -19 橫拍 1308
1563 ▼ -21 橫拍 1308
1571 ▼ -10 橫拍 1307
1568 ▼ -21 橫拍 1316
1569 ▼ -42 橫拍 1307
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939