排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2304
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1570 ▼ -27 橫拍 1307
1572 ▼ -23 其他 1306
1574 ▼ -22 橫拍 1306
1573 ▼ -22 直拍 1306
1576 ▲ 159 橫拍 1454
1575 ▼ -19 橫拍 1408
1577 ▼ -18 直拍 1304
1578 ▲ 443 橫拍 1304
1579 ▼ -21 直拍 1304
1580 ▼ -20 直拍 1303
1581 ▼ -95 橫拍 1347
1582 ▲ 142 橫拍 1307
1584 ▼ -19 橫拍 1301
1586 ▼ -20 直拍 1301
1587 ▼ -20 橫拍 1287
1585 ▼ -11 直拍 1301
1583 ▼ -19 橫拍 1301
1590 ▼ -18 橫拍 1300
1591 ▲ 79 直拍 1300
1589 ▼ -18 橫拍 1300
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2304
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1962
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939