完成

9/10 乒博桌球 下午場【四年級】 雙循環賽(加量不加價!雙循環賽,人人都可打兩輪)

2023-09-10 (日) 14:30 ~ 2023-09-10 (日) 19:00
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
2300分以下

成績公告

名次 組別 球員
冠軍 A組
亞軍 A組
季軍 A組
殿軍 A組
第5名 A組
冠軍 B組
亞軍 B組
季軍 B組
殿軍 B組
第5名 B組
冠軍 C組
亞軍 C組
季軍 C組
殿軍 C組
第5名 C組
冠軍 D組
亞軍 D組
季軍 D組
殿軍 D組
第5名 D組
冠軍 E組
亞軍 E組
季軍 E組
殿軍 E組
第5名 E組
冠軍 F組
亞軍 F組
季軍 F組
殿軍 F組
第5名 F組
冠軍 G組
亞軍 G組
季軍 G組
季軍 G組
季軍 G組
冠軍 H組
亞軍 H組
季軍 H組
殿軍 H組
第5名 H組
冠軍 I組
亞軍 I組
季軍 I組
殿軍 I組
第5名 I組
冠軍 J組
亞軍 J組
季軍 J組
殿軍 J組
第5名 J組

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
9 8-1 1372 0 +42 1414
9 8-1 1280 251 +49 1580
9 8-1 1334 209 +47 1590
8 7-1 1531 0 -24 1507
8 7-1 1497 0 -11 1486
8 7-1 1281 56 +26 1363
7 6-1 1340 75 +28 1443
9 7-2 1453 0 -86 1367
8 6-2 1800 0 -100 1700
8 6-2 1499 0 -40 1459
8 6-2 1298 0 +25 1323
8 6-2 800 512 +33 1345
7 5-2 1297 0 +35 1332
9 6-3 1211 55 +39 1305
9 6-3 1083 247 +46 1376
8 5-3 1174 59 +47 1280
5 3-2 1080 59 +46 1185
5 3-2 1471 0 -60 1411
7 4-3 1192 0 +47 1239
7 4-3 1170 0 +37 1207
7 4-3 1093 55 +42 1190
9 5-4 1439 0 -110 1329
9 5-4 1291 0 +32 1323
9 5-4 1072 125 +50 1247
8 4-4 1185 0 +5 1190
8 4-4 1100 0 +27 1127
8 4-4 1306 0 -41 1265
9 4-5 1100 53 +49 1202
9 4-5 1159 0 +7 1166
7 3-4 1135 0 +21 1156
5 2-3 1144 0 -10 1134
5 2-3 1148 0 -20 1128
8 3-5 1285 0 -11 1274
8 3-5 863 275 +44 1182
8 3-5 1300 0 -98 1202
8 3-5 1194 0 -2 1192
8 3-5 1414 0 -94 1320
6 2-4 1275 0 -11 1264
9 3-6 1110 0 +37 1147
7 2-5 1067 0 +9 1076
7 2-5 1166 0 -3 1163
8 2-6 930 121 +48 1099
8 2-6 1275 0 -76 1199
9 2-7 598 419 +31 1048
5 1-4 857 0 +25 882
9 1-8 992 0 +14 1006
8 0-8 721 0 0 721
9 0-9 1275 0 -173 1102
6 0-6 948 0 -1 947
5 0-5 1115 0 -17 1098
7 0-7 940 0 0 940

主辦補充

-