完成

10/9 乒博桌球 早上場【六年級】組 雙循環 (人人都打兩輪,加量不加價~人數有限請盡早報名,最多40人,依報名順序為主,請加入比賽社群)

2023-10-09 (一) 08:30 ~ 2023-10-09 (一) 13:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
2300分以下

成績公告

名次 組別 球員
冠軍 A組
亞軍 A組
季軍 A組
殿軍 A組
第5名 A組
冠軍 B組
亞軍 B組
季軍 B組
殿軍 B組
第5名 B組
冠軍 C組
亞軍 C組
季軍 C組
殿軍 C組
第5名 C組
冠軍 D組
亞軍 D組
季軍 D組
殿軍 D組
第5名 D組
冠軍 E組
亞軍 E組
季軍 E組
殿軍 E組
第5名 E組
冠軍 F組
亞軍 F組
季軍 F組
季軍 F組
季軍 F組
冠軍 G組
亞軍 G組
季軍 G組
殿軍 G組
第5名 G組
冠軍 H組
亞軍 H組
季軍 H組
殿軍 H組
第5名 H組
冠軍 I組
亞軍 I組
季軍 I組
殿軍 I組
第5名 I組
冠軍 J組
亞軍 J組
季軍 J組
殿軍 J組
第5名 J組

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
8 8-0 2147 0 0 2147
9 9-0 1628 172 +24 1824
8 7-1 1613 0 +41 1654
8 7-1 1800 0 -4 1796
6 5-1 1504 78 +46 1628
9 7-2 1579 0 +50 1629
9 7-2 1625 53 +28 1706
8 6-2 1688 0 -1 1687
8 6-2 1791 0 -58 1733
4 3-1 1526 0 +14 1540
7 5-2 1695 0 -5 1690
9 6-3 1567 51 +16 1634
6 4-2 1736 0 +2 1738
9 6-3 1600 53 +35 1688
9 6-3 1443 138 +20 1601
6 4-2 1320 185 +24 1529
8 5-3 1511 0 +9 1520
8 5-3 1552 0 -18 1534
5 3-2 1522 0 +28 1550
7 4-3 1436 107 +47 1590
9 5-4 1075 479 +26 1580
9 5-4 1576 0 +9 1585
9 5-4 1325 256 +25 1606
6 3-3 1360 0 -8 1352
8 4-4 1422 51 +31 1504
8 4-4 1453 52 +26 1531
7 3-4 1527 0 +12 1539
7 3-4 1452 0 +17 1469
7 3-4 1666 0 -79 1587
7 3-4 1450 71 +46 1567
5 2-3 1568 0 -18 1550
5 2-3 1605 0 -21 1584
5 2-3 1340 0 +25 1365
8 3-5 1289 0 +35 1324
8 3-5 1227 51 +44 1322
6 2-4 1675 0 -36 1639
9 3-6 1800 0 -188 1612
7 2-5 1545 0 -41 1504
7 2-5 1356 0 +1 1357
7 2-5 1090 0 +11 1101
7 2-5 946 311 +16 1273
7 2-5 1352 0 +28 1380
8 2-6 1271 0 -3 1268
8 2-6 1427 0 -45 1382
9 2-7 1122 0 0 1122
6 1-5 1750 0 -180 1570
8 1-7 1050 0 +24 1074
9 0-9 1171 0 -46 1125
8 0-8 885 0 -1 884
7 0-7 1196 0 -8 1188

主辦補充

-