完成

💜丞安乒乓~12/17(日)早上場(U500~U1400)

2023-12-17 (日) 09:00 ~ 2023-12-17 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
500~1400分

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
9 9-0 1114 249 +37 1400
9 8-1 1363 0 +25 1388
9 8-1 1347 0 +21 1368
7 6-1 1199 62 +36 1297
7 6-1 1332 0 +33 1365
7 6-1 1252 0 +17 1269
7 6-1 1261 183 +50 1494
6 5-1 1357 0 -23 1334
6 5-1 1346 0 -4 1342
8 6-2 1494 0 -49 1445
7 5-2 1132 61 +50 1243
7 5-2 1300 0 -3 1297
7 5-2 795 368 +33 1196
7 5-2 1034 178 +40 1252
6 4-2 1319 0 +44 1363
6 4-2 1091 289 +23 1403
5 3-2 1036 147 +35 1218
5 3-2 1090 0 +12 1102
6 3-3 1245 0 -2 1243
6 3-3 1050 66 +39 1155
6 3-3 1225 0 +24 1249
6 3-3 1183 0 0 1183
6 3-3 1246 0 +40 1286
6 3-3 1165 0 -7 1158
6 3-3 787 223 +47 1057
6 3-3 1069 0 +12 1081
6 3-3 1600 0 -150 1450
6 3-3 1251 0 +13 1264
5 2-3 1192 0 -13 1179
5 2-3 788 0 +50 838
5 2-3 1175 0 -43 1132
5 2-3 1238 0 -9 1229
5 2-3 1093 0 +48 1141
5 2-3 915 0 +23 938
5 2-3 1090 0 -6 1084
5 2-3 1159 0 -5 1154
5 2-3 1234 0 -27 1207
5 2-3 827 246 +32 1105
6 2-4 1138 0 +11 1149
4 1-3 1166 0 -7 1159
4 1-3 1314 0 -58 1256
4 1-3 938 0 0 938
4 1-3 1128 0 +20 1148
5 1-4 1800 0 -200 1600
5 1-4 1210 0 -34 1176
5 1-4 1246 0 -56 1190
5 1-4 1021 0 -2 1019
5 0-5 525 0 0 525
5 0-5 979 0 -16 963
4 0-4 1275 0 -63 1212
5 0-5 1016 0 -9 1007
5 0-5 829 0 -1 828
5 0-5 525 0 0 525
4 0-4 973 0 -23 950
4 0-4 1012 0 -3 1009
4 0-4 1000 0 -2 998

主辦補充

-