完成

💟丞安乒乓~2/25(日)早上場U500~U1400

2024-02-25 (日) 09:00 ~ 2024-02-25 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
500~1400分

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
9 9-0 1025 459 +15 1499
8 7-1 1484 0 -3 1481
8 7-1 1373 0 +18 1391
6 5-1 1444 0 -12 1432
6 5-1 1156 0 +47 1203
5 4-1 1292 0 +2 1294
5 4-1 1283 0 0 1283
5 4-1 1297 0 -5 1292
4 3-1 1083 57 +47 1187
6 4-2 1279 0 +2 1281
6 4-2 1405 0 -24 1381
6 4-2 1281 0 +11 1292
6 4-2 1284 0 -7 1277
6 4-2 1067 145 +27 1239
8 5-3 1297 0 +1 1298
5 3-2 1230 0 +4 1234
5 3-2 1275 0 -34 1241
7 4-3 1028 163 +31 1222
7 4-3 1240 0 +18 1258
4 2-2 1277 0 +2 1279
6 3-3 1202 0 +10 1212
5 2-3 824 0 +50 874
5 2-3 896 65 +46 1007
5 2-3 1134 0 +11 1145
5 2-3 1353 0 -74 1279
5 2-3 829 110 +50 989
5 2-3 1132 0 +6 1138
4 1-3 1010 0 +30 1040
4 1-3 1048 0 -46 1002
4 1-3 1153 0 +3 1156
4 1-3 773 0 +50 823
4 1-3 1259 0 -77 1182
4 1-3 1036 0 0 1036
4 1-3 1194 0 -25 1169
4 1-3 1043 0 -2 1041
4 1-3 1208 0 -12 1196
4 1-3 891 0 +50 941
5 1-4 855 0 +35 890
5 1-4 1286 0 -82 1204
4 0-4 761 0 -5 756
4 0-4 1107 0 -50 1057
4 0-4 627 0 0 627
4 0-4 775 0 -2 773
4 0-4 1049 0 -39 1010
4 0-4 1191 0 -67 1124

主辦補充

-