完成

🫧丞安乒乓~3/17(日)早上場~五六年級(我的英雄學院最後賞)

2024-03-17 (日) 09:00 ~ 2024-03-17 (日) 13:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
2500分以下

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
10 9-1 1888 0 -40 1848
9 8-1 1796 0 +41 1837
8 7-1 1798 0 +8 1806
7 6-1 1721 0 +49 1770
6 5-1 1869 0 -5 1864
6 5-1 1691 0 +11 1702
9 7-2 1632 70 +48 1750
9 7-2 1910 0 -50 1860
8 6-2 1784 0 -7 1777
7 5-2 1558 51 +38 1647
7 5-2 1566 136 +40 1742
7 5-2 1706 0 -9 1697
7 5-2 1815 0 -39 1776
7 5-2 1893 0 -50 1843
6 4-2 1564 0 +6 1570
6 4-2 1745 0 -17 1728
6 4-2 1468 0 +43 1511
6 4-2 1819 0 -26 1793
6 4-2 1642 0 -25 1617
8 5-3 1737 0 +14 1751
5 3-2 1491 0 +34 1525
5 3-2 1618 54 +35 1707
6 3-3 1654 0 +1 1655
6 3-3 1592 0 +3 1595
6 3-3 1574 0 -2 1572
6 3-3 1529 0 +48 1577
6 3-3 1750 0 -18 1732
6 3-3 1608 0 -8 1600
6 3-3 1598 0 +12 1610
5 2-3 1207 110 +37 1354
5 2-3 1564 0 +15 1579
5 2-3 1537 0 +25 1562
5 2-3 1712 0 -11 1701
5 2-3 1404 0 +15 1419
5 2-3 1390 0 +3 1393
5 2-3 1670 0 -15 1655
5 2-3 1656 0 -9 1647
5 2-3 1287 159 +34 1480
5 2-3 1433 0 +28 1461
4 1-3 1329 0 +13 1342
4 1-3 1619 0 -50 1569
4 1-3 1523 0 -16 1507
5 1-4 1396 0 +20 1416
5 1-4 1488 0 +8 1496
5 1-4 1467 0 -26 1441
5 1-4 1325 0 -5 1320
5 1-4 775 0 +50 825
5 1-4 1515 0 -42 1473
5 1-4 1103 0 +50 1153
5 1-4 1495 0 -50 1445
5 1-4 1326 0 -2 1324
5 0-5 958 0 0 958
4 0-4 1384 0 -13 1371
5 0-5 1166 0 -2 1164
5 0-5 1681 0 -102 1579
5 0-5 1431 0 0 1431
5 0-5 1359 0 -15 1344
5 0-5 1550 0 -75 1475

主辦補充

-