完成

乒博桌球-3/30週六晚上場 大亂鬥賽 900~1400組(無獎勵、純運動、有算積分,報名費200)

2024-03-30 (六) 18:00 ~ 2024-03-30 (六) 21:30
乒博桌球館|新北市永和區新北市永和區秀朗路二段20號B1
單打積分賽 (公開賽)
900~1400分
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 86.67 - 86.67 92.31 50.00 84.62 100.00 80.00 83.33 85.71 100.00 - 100.00 -
2 80.00 - 80.00 80.00 - 77.78 100.00 100.00 71.43 77.78 100.00 - 100.00 -
3 80.00 - 80.00 77.78 100.00 88.89 0.00 66.67 77.78 77.78 100.00 - 100.00 -
4 78.57 - 78.57 75.00 100.00 75.00 100.00 76.92 100.00 76.92 100.00 - 100.00 -
5 76.92 - 76.92 76.92 - 75.00 100.00 100.00 72.73 75.00 100.00 - 100.00 -
6 66.67 - 66.67 69.23 50.00 61.54 100.00 64.29 66.67 64.29 100.00 - 100.00 -
7 50.00 - 50.00 50.00 - 44.44 100.00 50.00 50.00 44.44 100.00 - 100.00 -
8 45.45 - 45.45 55.56 0.00 50.00 0.00 0.00 71.43 50.00 0.00 - 0.00 -
9 36.36 - 36.36 44.44 0.00 36.36 - 36.36 - 36.36 - - - -
10 33.33 - 33.33 40.00 0.00 30.00 50.00 44.44 0.00 27.27 100.00 - 100.00 -
11 30.77 - 30.77 36.36 0.00 27.27 50.00 50.00 16.67 30.77 - - - -
12 30.00 - 30.00 37.50 0.00 22.22 100.00 100.00 30.00 33.33 0.00 - 0.00 -
13 27.27 - 27.27 30.00 0.00 22.22 50.00 0.00 50.00 30.00 0.00 - 0.00 -
14 25.00 - 25.00 30.00 0.00 27.27 0.00 33.33 27.27 27.27 0.00 - 0.00 -
15 16.67 - 16.67 20.00 0.00 10.00 50.00 18.18 0.00 9.09 100.00 - 100.00 -
16 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
17 - - - - - - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - - - - - -