完成

📍丞安乒乓~6/9(日)下午~U500-U1800

2024-06-09 (日) 14:00 ~ 2024-06-09 (日) 18:00
碧華國小桌球教室|新北市三重區三重區五華街160號
單打積分賽 (公開賽)
500~1800分

成績公告

名次 球員
冠軍
亞軍
4強
4強

結果

選手 出賽場次 勝-敗場 原積分 積分補正 積分增減 積分結果 對戰結果
9 9-0 1250 550 +24 1824
8 7-1 1587 0 +41 1628
7 6-1 1705 0 +12 1717
7 6-1 1396 0 +39 1435
6 5-1 1718 0 +8 1726
10 8-2 1800 0 -11 1789
5 4-1 1711 0 -24 1687
7 5-2 1532 0 -13 1519
7 5-2 1426 51 +42 1519
7 5-2 1446 0 +50 1496
7 5-2 1760 0 -26 1734
6 4-2 1549 0 -26 1523
6 4-2 1355 0 +13 1368
6 4-2 1050 427 +35 1512
8 5-3 1581 0 -28 1553
5 3-2 1281 0 +49 1330
5 3-2 1400 0 +11 1411
5 3-2 1612 0 -48 1564
7 4-3 1664 0 -84 1580
7 4-3 1480 0 +12 1492
9 5-4 1350 60 +28 1438
6 3-3 1455 0 -38 1417
6 3-3 1386 0 +49 1435
6 3-3 1287 0 +26 1313
5 2-3 1480 0 -22 1458
5 2-3 1318 0 +45 1363
5 2-3 1401 0 -25 1376
5 2-3 1212 0 +3 1215
5 2-3 1505 0 -51 1454
5 2-3 1264 51 +45 1360
5 2-3 1275 0 +25 1300
5 2-3 1723 0 -125 1598
6 2-4 1345 0 +3 1348
4 1-3 1053 0 +29 1082
5 1-4 1260 0 +1 1261
5 1-4 1129 0 -2 1127
5 1-4 1250 0 +14 1264
5 1-4 1344 0 -17 1327
5 1-4 1312 0 -9 1303
5 1-4 1076 0 +7 1083
5 0-5 1170 0 -5 1165
5 0-5 1106 0 -14 1092
4 0-4 1235 0 -36 1199
5 0-5 1050 0 -1 1049
5 0-5 806 0 0 806
5 0-5 994 0 0 994
5 0-5 1179 0 -6 1173

主辦補充

-