成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-1 | 1241 | 0 | +21 | 1262 | ||
| 10 | 8-2 | 1176 | 0 | +41 | 1217 | ||
| 10 | 8-2 | 1279 | 0 | -14 | 1265 | ||
| 8 | 6-2 | 1241 | 0 | -15 | 1226 | ||
| 8 | 5-3 | 1154 | 0 | +15 | 1169 | ||
| 10 | 6-4 | 1050 | 118 | +13 | 1181 | ||
| 8 | 3-5 | 1050 | 0 | -24 | 1026 | ||
| 9 | 3-6 | 1111 | 0 | -3 | 1108 | ||
| 9 | 3-6 | 1178 | 0 | -58 | 1120 | ||
| 7 | 2-5 | 525 | 354 | +35 | 914 | ||
| 9 | 2-7 | 973 | 0 | +14 | 987 | ||
| 8 | 1-7 | 876 | 0 | +16 | 892 | ||
| 5 | 0-5 | 1046 | 0 | -41 | 1005 |
主辦補充
-