Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2001 2014 65.99 63.33 66.34 70.00 29.55 65.38 70.37 79.53 52.73 50.20 60.00 53.85 61.29 0.00
2002 2015 66.40 40.00 67.23 65.09 73.68 66.67 64.71 72.22 58.70 51.39 50.00 100.00 42.86 100.00
2003 2016 60.54 59.32 61.71 60.38 62.86 59.92 65.15 78.72 59.01 50.54 33.33 50.00 56.76 71.43
2004 2017 42.34 57.89 41.24 42.79 38.10 44.21 31.25 44.21 40.94 50.51 23.81 33.33 31.82 66.67
2005 2018 35.29 0.00 37.50 37.50 0.00 33.33 40.00 40.00 0.00 41.18 - 0.00 - -
2006 2019 77.47 92.86 76.19 77.85 75.00 77.78 76.32 82.26 69.88 52.11 68.75 33.33 87.50 -
2007 2020 32.04 15.38 34.44 31.18 40.00 28.92 45.00 33.33 31.51 49.55 44.44 25.00 55.56 0.00
2008 2021 77.61 58.33 81.82 78.79 0.00 75.00 90.91 78.33 71.43 68.00 100.00 50.00 42.86 100.00
2009 2022 54.84 50.00 54.78 54.21 58.82 54.90 54.55 68.18 51.69 50.00 71.43 25.00 61.54 -
2010 2023 28.00 22.22 35.71 29.17 - 30.00 25.00 60.00 21.05 50.00 0.00 - - -
2011 2024 48.05 50.00 48.48 49.32 25.00 49.06 45.83 50.00 47.69 54.17 20.00 0.00 57.14 -
2012 2025 77.70 100.00 75.61 80.31 50.00 76.38 91.67 83.00 65.00 50.98 87.50 33.33 78.57 100.00
2013 2026 58.57 58.33 58.47 58.12 63.16 57.87 62.50 68.83 55.70 49.62 42.86 25.00 41.18 25.00
2014 2027 56.38 51.52 57.25 55.39 65.52 57.09 51.35 63.46 44.64 51.30 41.67 50.00 58.33 0.00
2015 2028 63.22 75.00 63.41 62.03 75.00 63.51 61.54 71.01 40.91 51.35 60.00 0.00 30.77 -
2016 2029 52.94 50.00 53.33 50.00 100.00 53.33 50.00 50.00 60.00 60.00 100.00 0.00 0.00 -
2017 2030 55.26 33.33 57.14 51.52 80.00 55.88 50.00 55.17 63.64 51.85 33.33 0.00 33.33 100.00
2018 2031 45.63 40.00 46.39 49.44 21.43 46.07 42.86 61.54 29.63 52.87 57.14 50.00 30.00 0.00
2019 2032 30.77 100.00 28.00 28.00 100.00 22.73 75.00 0.00 30.77 45.00 0.00 - 20.00 -
2020 2033 65.88 - 65.85 67.95 42.86 66.18 64.71 77.42 61.40 50.00 55.56 33.33 100.00 0.00

合作夥伴