Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2041 2054 75.00 100.00 74.19 79.31 33.33 69.23 100.00 79.17 66.67 46.15 100.00 66.67 100.00 -
2042 2055 57.69 50.00 58.00 60.42 25.00 60.98 45.45 60.47 44.44 54.05 50.00 100.00 66.67 -
2043 2056 80.00 100.00 78.57 80.00 - 76.92 100.00 85.71 75.00 77.78 - 0.00 100.00 -
2044 2057 40.91 38.89 41.67 40.98 40.00 41.27 33.33 78.57 30.77 46.67 - 0.00 0.00 -
2045 2058 68.75 100.00 66.67 65.52 100.00 72.00 57.14 68.75 100.00 61.11 50.00 - 0.00 -
2046 2059 53.98 75.00 52.78 56.25 41.18 54.44 52.17 70.27 33.33 53.41 42.86 25.00 44.44 -
2047 2060 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2048 2061 65.22 0.00 68.18 66.67 50.00 60.00 75.00 73.53 46.67 52.38 57.14 100.00 66.67 -
2049 2062 42.27 80.00 37.93 40.00 58.33 39.02 60.00 62.50 40.86 48.89 25.00 - 16.67 100.00
2050 2063 78.95 100.00 76.47 77.78 100.00 76.47 100.00 78.95 - 66.67 100.00 100.00 100.00 -
2051 2064 66.67 - 66.67 75.00 50.00 75.00 50.00 66.67 - 60.00 100.00 - - -
2052 2065 41.60 50.00 40.26 42.31 35.71 41.95 38.46 47.83 17.65 50.19 55.56 62.50 26.67 20.00
2053 2066 52.59 71.43 50.40 53.66 41.67 49.51 62.50 62.96 39.19 51.04 40.00 0.00 60.00 -
2054 2067 40.20 40.86 39.64 40.53 33.33 36.73 72.41 68.64 28.99 50.00 42.86 33.33 17.65 85.71
2055 2068 67.15 90.91 66.67 67.97 55.56 69.30 56.52 68.89 62.50 52.11 45.45 50.00 61.54 -
2056 2069 51.61 77.78 49.40 53.09 41.67 53.42 45.00 68.09 35.56 47.37 33.33 40.00 50.00 0.00
2057 2070 59.36 65.00 58.16 60.20 52.17 59.89 56.25 68.35 47.87 50.36 57.14 40.00 40.00 100.00
2058 2071 66.67 100.00 50.00 60.00 100.00 60.00 100.00 50.00 75.00 60.00 100.00 - - -
2059 2072 46.26 44.62 46.23 46.64 36.84 43.15 74.00 71.49 25.28 49.76 50.00 21.05 16.22 83.33
2060 2073 75.44 42.86 81.25 79.63 0.00 76.00 71.43 77.27 60.00 60.71 100.00 - 40.00 100.00

合作夥伴