Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2161 2176 50.00 44.44 51.43 50.75 44.44 47.46 58.82 55.20 24.14 49.60 15.38 0.00 62.50 100.00
2162 2177 51.22 - 50.00 50.00 66.67 53.85 0.00 50.00 40.00 53.85 100.00 50.00 50.00 -
2163 2178 88.89 100.00 87.50 88.89 - 85.71 100.00 87.50 50.00 100.00 - - 0.00 -
2164 2179 71.25 100.00 70.51 71.83 66.67 66.67 72.58 78.95 48.00 58.62 62.50 50.00 45.45 -
2165 2180 51.61 20.00 54.76 50.57 66.67 50.57 66.67 55.81 7.69 48.44 57.14 0.00 36.36 0.00
2166 2181 62.97 75.86 62.75 63.78 54.84 63.04 62.50 67.17 57.95 50.76 53.85 30.00 41.67 0.00
2167 2182 55.34 57.14 54.74 56.38 44.44 53.01 65.00 74.42 45.71 48.53 50.00 40.00 45.45 50.00
2168 2183 40.63 44.44 40.67 39.04 57.14 44.09 27.27 51.28 39.16 50.00 0.00 33.33 27.27 0.00
2169 2184 42.35 80.00 39.74 40.54 54.55 40.00 50.00 52.78 37.25 50.68 16.67 100.00 43.75 -
2170 2185 76.92 50.00 78.16 79.52 50.00 83.61 63.33 75.00 77.91 48.65 0.00 - 83.33 -
2171 2186 38.42 26.09 40.75 38.58 35.29 34.54 70.27 82.35 32.90 49.85 40.00 22.22 17.14 66.67
2172 2187 49.37 50.98 49.40 49.34 50.00 50.85 39.34 59.95 13.08 50.00 52.63 33.33 35.71 16.67
2173 2188 60.38 66.67 60.00 61.54 0.00 55.56 87.50 61.54 0.00 46.88 100.00 75.00 62.50 -
2174 2189 37.75 20.00 40.37 38.24 27.27 36.62 44.44 45.36 36.98 49.82 46.15 28.57 64.29 0.00
2175 2190 38.97 43.75 38.98 38.55 43.75 40.80 23.81 44.64 33.68 49.74 35.71 0.00 8.33 100.00
2176 2191 53.19 40.00 55.70 54.76 42.86 57.53 38.89 66.67 50.00 47.06 66.67 57.14 50.00 0.00
2177 2192 34.00 35.71 33.72 33.33 50.00 34.52 31.25 31.25 35.16 50.46 33.33 20.00 28.57 50.00
2178 2193 64.66 40.00 66.06 65.69 57.14 59.30 80.00 73.08 55.00 48.48 75.00 100.00 83.33 100.00
2179 2194 61.35 35.71 64.14 63.10 18.18 61.00 65.22 66.18 48.05 50.27 44.44 100.00 28.57 -
2180 2195 41.55 30.77 42.97 41.09 46.15 43.24 35.48 53.85 32.50 50.75 25.00 50.00 30.77 0.00

合作夥伴