Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
201 203 68.75 100.00 64.29 68.75 - 66.67 75.00 73.33 0.00 50.00 100.00 - - -
202 204 69.88 50.00 72.60 69.86 70.00 68.12 78.57 78.00 60.00 53.33 50.00 100.00 90.91 -
203 205 60.33 38.89 62.24 60.40 57.89 56.70 73.91 83.33 54.74 54.90 60.00 - 100.00 100.00
204 206 83.64 100.00 84.62 88.00 100.00 91.11 66.67 90.00 81.82 84.21 100.00 - 100.00 -
205 207 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 -
206 208 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - -
207 209 40.00 - 40.00 25.00 100.00 40.00 - 40.00 - 50.00 0.00 - - -
208 210 65.81 100.00 62.86 64.58 81.82 64.57 71.43 66.00 65.45 49.35 57.89 87.50 65.00 20.00
209 211 58.42 73.33 56.73 59.03 48.28 59.18 50.00 46.88 60.14 50.33 34.69 66.67 62.50 100.00
210 212 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
211 213 81.58 100.00 79.41 82.86 66.67 83.78 0.00 76.92 92.31 46.15 100.00 100.00 100.00 -
212 214 59.89 61.54 60.25 58.06 72.73 61.84 48.00 100.00 57.58 51.28 77.27 60.00 62.50 100.00
213 215 74.00 42.86 82.50 81.40 40.00 74.29 84.62 79.41 69.23 53.33 75.00 100.00 100.00 -
214 216 58.05 79.17 56.81 58.36 55.56 57.51 60.94 69.14 49.06 50.60 39.47 52.94 56.10 50.00
215 217 85.93 77.78 87.58 86.77 66.67 86.11 83.33 91.33 69.57 48.28 90.91 75.00 100.00 100.00
216 218 96.00 100.00 94.44 95.83 100.00 94.74 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 - 100.00
217 219 72.91 76.71 73.07 74.13 63.46 73.31 75.00 83.52 52.87 51.35 76.92 60.00 76.47 -
218 220 50.00 0.00 54.55 50.00 - 60.00 0.00 50.00 - 20.00 33.33 - 50.00 -
219 221 77.59 100.00 75.93 78.43 71.43 74.00 100.00 79.17 74.29 62.50 50.00 100.00 66.67 -
220 222 68.24 73.91 66.36 70.68 40.00 66.67 93.33 80.13 54.41 55.10 100.00 50.00 70.59 -

合作夥伴