Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2301 2316 66.18 75.00 65.41 66.67 58.33 68.28 47.62 68.89 55.56 52.85 28.57 75.00 57.89 0.00
2302 2317 54.14 45.45 54.92 55.46 42.86 57.84 41.94 57.78 42.86 49.50 45.45 0.00 53.85 -
2303 2318 47.28 38.00 48.82 48.07 37.84 47.52 45.95 52.35 24.00 50.00 37.84 60.00 36.00 42.86
2304 2319 45.68 40.00 46.38 45.07 50.00 44.29 54.55 62.50 17.86 51.47 55.56 0.00 37.50 -
2305 2320 51.52 50.00 53.33 48.39 100.00 55.17 25.00 33.33 51.52 48.28 100.00 0.00 100.00 -
2306 2321 62.28 50.00 62.75 62.75 58.33 59.78 72.73 69.70 60.44 48.65 81.82 100.00 66.67 -
2307 2322 28.57 50.00 26.92 21.74 60.00 26.09 40.00 33.33 20.00 45.45 66.67 - 0.00 0.00
2308 2323 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 -
2309 2324 46.81 100.00 45.65 46.67 50.00 64.29 21.05 70.00 34.62 52.50 0.00 100.00 33.33 -
2310 2325 61.11 0.00 64.71 58.82 100.00 56.25 100.00 77.78 41.67 53.85 100.00 - 50.00 -
2311 2326 62.34 100.00 62.16 62.59 60.00 63.16 57.14 60.00 63.89 51.52 72.73 80.00 62.50 100.00
2312 2327 51.56 50.00 51.67 50.91 55.56 46.00 71.43 54.55 55.56 48.08 0.00 - 75.00 -
2313 2328 76.92 0.00 81.82 83.33 0.00 72.73 100.00 100.00 0.00 60.00 - 100.00 0.00 -
2314 2329 49.17 52.94 49.12 49.44 47.06 47.41 54.93 49.33 46.56 49.81 50.00 25.00 42.31 -
2315 2330 44.44 0.00 50.00 42.86 50.00 42.86 50.00 0.00 57.14 50.00 0.00 - 0.00 -
2316 2331 47.19 45.45 48.05 47.06 50.00 52.05 25.00 60.00 45.71 55.07 14.29 33.33 11.11 100.00
2317 2332 36.36 40.00 36.24 38.24 22.22 37.01 33.33 45.68 24.74 49.38 33.33 25.00 0.00 0.00
2318 2333 58.73 75.00 56.90 58.33 66.67 58.70 58.82 64.29 40.00 54.35 60.00 66.67 57.14 -
2319 2334 68.89 60.00 68.67 68.24 80.00 72.60 52.94 83.67 56.86 54.05 37.50 - 35.71 100.00
2320 2335 71.43 - 71.43 73.68 50.00 72.73 70.00 68.42 75.86 54.17 100.00 50.00 100.00 -

合作夥伴