Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2401 2416 25.00 0.00 28.57 28.57 0.00 28.57 0.00 25.00 25.00 50.00 - 0.00 - -
2402 2417 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 - 33.33 0.00 50.00 0.00 0.00 - -
2403 2418 45.45 100.00 43.75 41.38 75.00 40.00 100.00 40.00 66.67 52.78 100.00 - 75.00 -
2404 2419 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 100.00 40.00 50.00 - - - -
2405 2420 62.50 50.00 64.29 62.50 - 60.00 100.00 72.73 40.00 50.00 50.00 - 100.00 -
2406 2421 56.25 0.00 60.00 57.14 50.00 50.00 75.00 56.25 25.00 50.00 50.00 100.00 0.00 -
2407 2422 58.75 80.00 57.33 60.00 50.00 56.90 63.64 69.77 44.19 47.62 27.27 0.00 66.67 -
2408 2423 25.00 - 25.00 33.33 0.00 28.57 0.00 100.00 14.29 33.33 - - - -
2409 2424 55.94 60.00 56.61 57.53 37.50 57.23 50.00 63.25 49.52 51.80 50.00 37.50 31.25 0.00
2410 2425 62.07 0.00 64.29 64.71 42.86 59.76 67.65 61.63 60.42 49.32 25.00 33.33 62.50 -
2411 2426 40.00 0.00 66.67 40.00 - 33.33 50.00 50.00 0.00 25.00 100.00 - 100.00 -
2412 2427 49.12 14.29 50.94 48.94 50.00 53.33 41.03 65.79 40.58 50.00 20.00 16.67 14.29 -
2413 2428 62.39 60.00 62.50 61.14 72.00 61.05 67.39 77.27 61.17 50.71 50.00 42.86 50.00 -
2414 2429 66.00 50.00 68.89 67.39 50.00 64.44 80.00 82.35 31.25 44.00 83.33 100.00 50.00 -
2415 2430 58.42 50.00 58.95 60.67 41.67 55.81 73.33 61.36 46.67 51.35 33.33 0.00 50.00 -
2416 2431 38.46 28.57 40.91 39.22 0.00 40.00 28.57 45.24 10.00 50.00 33.33 0.00 25.00 100.00
2417 2433 38.10 35.00 38.76 38.43 33.33 38.12 37.93 42.56 10.87 49.57 30.00 40.00 27.27 0.00
2418 2434 53.25 66.67 52.11 52.00 100.00 54.79 25.00 58.21 28.57 50.79 40.00 100.00 85.71 0.00
2419 2435 46.27 41.67 46.30 41.67 85.71 42.11 70.00 50.88 15.38 48.94 28.57 - 25.00 -
2420 2436 59.56 25.00 61.49 61.06 47.50 61.31 54.02 63.75 58.18 50.20 33.33 25.00 52.00 0.00

合作夥伴