Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2481 2497 40.91 53.85 38.46 35.00 100.00 40.68 42.86 75.00 39.68 44.90 25.00 25.00 50.00 50.00
2482 2498 55.56 0.00 62.50 55.56 - 55.56 - 100.00 42.86 66.67 50.00 - 0.00 -
2483 2499 69.44 50.00 73.77 69.35 70.00 68.25 77.78 74.42 66.67 62.50 100.00 100.00 22.22 100.00
2484 2500 40.00 50.00 38.46 42.86 0.00 35.71 100.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 -
2485 2501 77.78 100.00 76.47 82.35 0.00 85.71 50.00 - 77.78 66.67 50.00 - 100.00 -
2486 2502 43.90 0.00 45.00 41.67 60.00 44.44 40.00 51.52 12.50 50.00 - 50.00 0.00 -
2487 2503 33.16 35.51 32.53 34.32 20.69 33.47 29.33 38.61 17.24 49.91 26.92 28.57 27.08 0.00
2488 2504 60.00 35.71 63.54 59.00 70.00 60.92 56.52 64.71 46.43 54.12 80.00 66.67 50.00 -
2489 2505 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 - - -
2490 2506 40.00 - 40.00 40.00 - 38.46 50.00 20.00 41.67 50.00 0.00 - 50.00 -
2491 2507 54.22 44.90 56.05 53.78 60.87 51.74 70.00 65.53 39.20 50.00 60.71 44.44 56.25 71.43
2492 2508 40.00 - 40.00 50.00 0.00 42.86 33.33 50.00 40.00 53.85 - - - -
2493 2509 46.67 0.00 47.95 45.07 75.00 35.71 60.61 48.08 43.48 49.25 90.00 66.67 50.00 100.00
2494 2510 26.27 16.67 27.62 24.32 57.14 25.96 28.57 48.15 21.88 50.00 0.00 33.33 0.00 0.00
2495 2511 65.83 60.00 66.67 67.24 25.00 64.84 68.97 75.76 54.55 49.09 0.00 75.00 33.33 0.00
2496 2512 44.21 66.67 42.53 41.46 58.33 39.73 57.14 50.68 20.00 47.56 0.00 50.00 0.00 -
2497 2513 49.62 33.33 51.26 49.07 52.17 48.60 54.17 52.38 47.62 50.00 42.86 33.33 20.00 100.00
2498 2514 40.00 33.33 43.75 44.44 0.00 31.25 75.00 55.56 27.27 50.00 - 0.00 33.33 -
2499 2515 50.26 66.67 49.14 52.51 25.00 51.22 45.16 54.81 42.03 49.68 71.43 66.67 57.14 40.00
2500 2516 68.00 25.00 76.19 68.00 - 70.00 60.00 64.71 70.00 53.85 0.00 - 33.33 -

合作夥伴