Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2701 2718 20.99 42.86 18.31 17.33 66.67 25.42 9.09 22.08 0.00 50.54 16.67 0.00 8.33 0.00
2702 2719 33.33 29.17 34.20 32.32 42.86 31.89 41.18 58.33 28.80 49.11 23.53 25.00 35.29 33.33
2703 2720 34.06 30.61 35.14 34.76 30.56 34.70 31.91 44.02 16.15 49.64 20.00 0.00 18.52 0.00
2704 2721 53.76 44.19 54.92 54.86 39.39 53.49 55.13 65.00 50.44 49.39 57.69 12.50 36.84 50.00
2705 2722 38.33 33.33 38.60 38.35 38.24 37.05 44.90 43.30 32.64 50.77 33.33 20.00 42.86 0.00
2706 2723 43.90 0.00 51.43 45.95 25.00 44.44 40.00 60.00 40.00 44.83 66.67 100.00 0.00 -
2707 2724 41.18 75.00 37.93 40.00 50.00 39.29 50.00 66.67 37.93 46.67 - 50.00 50.00 0.00
2708 2725 55.93 50.00 56.14 53.85 71.43 51.02 80.00 58.18 14.29 52.00 100.00 - 33.33 -
2709 2726 54.55 0.00 60.00 50.00 100.00 66.67 0.00 50.00 54.55 63.64 - - 0.00 -
2710 2727 33.68 21.95 34.97 33.15 39.39 33.94 32.20 39.38 27.11 50.22 37.50 0.00 21.43 0.00
2711 2728 19.35 0.00 20.83 17.86 0.00 16.00 20.00 33.33 0.00 43.75 - 0.00 - -
2712 2729 61.67 72.73 60.95 63.69 47.83 60.34 64.06 62.90 58.45 51.79 40.00 66.67 53.85 100.00
2713 2730 37.29 25.00 38.18 40.38 14.29 28.57 80.00 66.67 35.71 48.44 25.00 - 33.33 -
2714 2731 55.00 100.00 53.61 54.35 62.50 58.02 42.11 57.61 25.00 48.48 30.00 33.33 60.00 100.00
2715 2732 56.86 35.71 59.42 58.45 36.36 58.09 47.06 61.72 33.33 48.94 33.33 28.57 29.41 50.00
2716 2733 70.42 50.00 71.64 73.02 50.00 66.13 100.00 81.82 36.36 56.82 100.00 100.00 50.00 -
2717 2734 24.86 40.91 22.98 23.67 37.50 25.00 24.00 40.00 20.13 49.56 26.67 0.00 11.11 33.33
2718 2735 23.08 - 23.08 23.08 - 25.00 0.00 33.33 0.00 42.86 0.00 100.00 0.00 -
2719 2736 75.00 100.00 71.43 71.43 100.00 66.67 100.00 75.00 - 66.67 100.00 - 100.00 -
2720 2737 35.59 13.33 37.44 36.00 31.82 37.76 19.23 48.78 34.85 50.22 53.85 0.00 40.91 20.00

合作夥伴