Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2801 2818 46.81 50.00 46.34 52.50 14.29 40.00 85.71 46.67 48.57 50.00 0.00 50.00 28.57 -
2802 2819 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 -
2803 2820 50.00 50.00 50.00 52.17 0.00 47.83 100.00 63.64 46.67 50.00 0.00 - 33.33 -
2804 2821 58.33 0.00 63.64 63.64 0.00 54.55 100.00 66.67 42.86 55.56 0.00 - - -
2805 2822 27.78 0.00 31.25 29.41 0.00 28.57 25.00 100.00 23.53 50.00 50.00 0.00 0.00 -
2806 2823 37.04 0.00 38.46 37.50 33.33 35.00 42.86 38.89 40.00 53.85 50.00 0.00 50.00 -
2807 2824 46.07 22.22 47.34 47.74 34.78 40.68 56.67 51.02 43.71 49.06 12.50 33.33 58.33 50.00
2808 2825 44.00 50.00 44.44 40.48 62.50 46.15 36.36 42.55 66.67 48.65 57.14 33.33 33.33 -
2809 2826 28.07 33.33 26.09 28.85 20.00 27.45 33.33 26.67 31.43 47.76 50.00 0.00 71.43 -
2810 2827 38.82 40.00 39.74 39.87 29.41 36.36 43.33 41.91 23.26 50.64 36.36 37.50 30.00 -
2811 2828 20.69 0.00 22.22 18.52 50.00 19.23 33.33 31.58 11.76 51.11 0.00 - 100.00 -
2812 2829 66.67 100.00 61.29 67.65 50.00 62.96 77.78 100.00 63.64 43.75 - 0.00 75.00 0.00
2813 2830 42.86 0.00 54.55 42.86 - 42.86 - - - 50.00 - - 50.00 0.00
2814 2831 48.18 70.00 46.00 53.19 18.75 46.24 58.82 51.02 23.33 51.89 50.00 - 66.67 -
2815 2832 42.31 0.00 43.48 42.31 - 35.00 66.67 50.00 25.00 51.72 100.00 - 75.00 -
2816 2833 39.13 0.00 42.86 40.00 33.33 36.59 60.00 35.71 44.44 46.15 25.00 - 25.00 50.00
2817 2834 69.14 80.00 69.33 70.67 50.00 67.50 73.81 69.77 68.48 54.44 66.67 100.00 62.50 0.00
2818 2835 57.52 64.71 56.94 56.67 68.75 60.22 45.00 56.25 57.01 50.94 56.25 80.00 50.00 100.00
2819 2836 67.83 70.00 68.27 68.87 55.56 67.74 68.18 71.83 56.86 52.63 75.00 - 100.00 100.00
2820 2837 60.00 - 60.00 60.00 - 50.00 100.00 - 60.00 60.00 - - - -

合作夥伴