Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
2901 2919 40.00 0.00 50.00 40.00 - 40.00 - 50.00 0.00 66.67 - 0.00 0.00 -
2902 2920 54.55 - 54.55 55.00 50.00 57.89 33.33 0.00 60.00 55.00 100.00 - 0.00 -
2903 2921 62.07 33.33 64.56 62.82 55.56 61.11 66.67 82.61 61.25 51.67 33.33 100.00 33.33 100.00
2904 2922 50.00 75.00 48.21 49.06 57.14 48.08 62.50 51.92 40.00 55.00 50.00 100.00 75.00 0.00
2905 2923 36.84 0.00 41.18 35.29 50.00 38.89 0.00 46.15 28.57 42.86 0.00 - 25.00 0.00
2906 2924 66.67 100.00 60.00 66.67 - 66.67 - 100.00 66.67 50.00 66.67 - - 100.00
2907 2925 64.29 100.00 60.00 70.83 25.00 66.67 60.00 61.11 61.54 56.52 - 100.00 100.00 -
2908 2926 61.33 25.00 66.67 63.77 33.33 62.30 57.14 74.29 51.92 54.00 33.33 50.00 57.14 -
2909 2927 32.69 0.00 34.00 33.33 0.00 35.14 26.67 37.50 30.43 44.68 66.67 0.00 55.56 -
2910 2928 66.00 75.00 64.29 69.57 25.00 54.29 93.33 68.18 64.86 51.85 100.00 - 25.00 100.00
2911 2929 42.86 0.00 50.00 50.00 0.00 42.86 - 40.00 66.67 42.86 - - - -
2912 2930 34.88 21.43 36.24 36.02 22.73 33.48 44.12 47.90 25.97 49.45 7.69 16.67 13.33 -
2913 2931 40.70 40.74 40.97 41.77 28.57 41.51 30.77 44.00 40.13 50.31 37.50 20.00 23.08 0.00
2914 2932 33.48 22.45 34.49 33.02 40.00 34.12 29.35 40.69 31.52 49.75 29.17 25.00 20.00 100.00
2915 2933 48.48 58.62 47.01 48.54 48.00 47.96 51.16 55.65 42.50 50.22 40.00 55.56 50.00 0.00
2916 2934 38.92 11.76 41.32 38.46 43.75 37.68 42.55 44.23 34.31 49.17 25.00 0.00 26.32 -
2917 2935 55.56 0.00 62.50 62.50 0.00 66.67 33.33 55.56 - 70.00 0.00 - - -
2918 2936 72.00 100.00 69.12 70.42 100.00 72.88 68.75 73.21 61.54 55.00 66.67 100.00 100.00 -
2919 2937 40.94 27.27 41.67 41.27 37.50 39.29 48.08 44.72 40.80 49.64 47.06 12.50 9.09 -
2920 2938 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴