Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
4121 4148 41.38 0.00 46.15 46.15 0.00 41.67 40.00 50.00 33.33 50.00 50.00 - 0.00 -
4122 4149 54.72 75.00 53.06 54.90 50.00 48.84 80.00 77.78 51.06 46.51 100.00 100.00 0.00 -
4123 4150 35.09 25.00 35.85 36.54 20.00 32.00 57.14 53.85 34.00 53.25 - - - 0.00
4124 4151 32.89 0.00 34.72 33.33 0.00 27.87 53.33 42.22 23.68 50.00 25.00 50.00 0.00 0.00
4125 4152 43.83 57.14 43.51 44.06 42.11 44.66 42.37 51.02 40.00 50.32 0.00 100.00 25.00 0.00
4126 4153 42.39 60.00 41.38 42.17 44.44 33.33 65.38 55.56 33.33 48.19 0.00 0.00 0.00 100.00
4127 4154 51.16 61.54 50.25 50.76 55.56 48.15 60.38 64.63 46.91 51.70 42.86 50.00 32.00 0.00
4128 4155 72.41 100.00 71.43 68.00 100.00 75.00 66.67 72.41 - 60.00 - 100.00 - -
4129 4156 50.00 0.00 51.28 48.65 66.67 51.43 40.00 58.33 46.67 50.00 66.67 - 0.00 -
4130 4157 61.29 100.00 58.62 57.69 80.00 68.42 50.00 65.22 50.00 57.14 - 0.00 0.00 100.00
4131 4158 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 - - -
4132 4159 33.33 100.00 25.00 33.33 - 33.33 33.33 50.00 0.00 28.57 0.00 100.00 - -
4133 4160 38.56 25.00 39.31 38.62 37.50 33.83 70.00 51.79 35.92 48.47 66.67 60.00 45.45 0.00
4134 4161 73.85 88.89 72.73 76.07 53.85 75.56 70.00 75.25 70.00 50.91 60.00 100.00 37.50 100.00
4135 4162 34.92 43.33 34.09 35.27 27.27 31.63 54.05 41.18 33.76 50.00 22.22 42.86 16.67 0.00
4136 4163 65.22 75.00 63.16 66.67 50.00 66.67 60.00 68.42 66.67 46.15 75.00 100.00 100.00 100.00
4137 4164 45.78 0.00 48.68 47.37 28.57 50.00 18.18 60.71 42.03 52.56 66.67 0.00 50.00 50.00
4138 4165 39.82 40.00 40.20 38.61 50.00 38.55 43.33 46.15 42.86 50.42 33.33 100.00 22.22 -
4139 4166 22.22 25.00 21.95 20.51 33.33 17.50 60.00 16.67 21.43 48.33 0.00 - 0.00 -
4140 4167 80.00 - 80.00 80.00 - 80.00 - 66.67 100.00 80.00 - - - -

合作夥伴