Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
721 723 25.00 - 25.00 25.00 - 25.00 - 33.33 0.00 25.00 - - - -
722 724 67.19 50.00 69.49 67.74 50.00 57.50 83.33 68.42 72.73 40.74 72.73 - 62.50 50.00
723 725 60.34 63.86 59.89 61.68 38.46 59.55 66.20 69.13 34.32 50.00 55.17 33.33 35.85 66.67
724 726 57.53 60.00 60.00 60.94 33.33 57.81 55.56 60.00 40.00 55.00 50.00 100.00 70.00 -
725 727 61.54 50.00 62.50 56.52 100.00 66.67 40.00 100.00 52.38 46.15 50.00 - 33.33 -
726 728 54.29 75.00 51.61 54.55 50.00 55.17 50.00 61.54 50.00 52.00 0.00 100.00 25.00 -
727 730 71.15 87.50 71.03 72.73 53.85 77.08 61.67 73.97 23.08 51.43 94.12 40.00 65.22 100.00
728 731 87.50 100.00 85.71 87.50 - 85.71 100.00 66.67 100.00 75.00 100.00 - 100.00 -
729 732 36.43 42.86 34.65 36.36 37.50 37.10 20.00 35.78 38.46 49.18 57.14 33.33 21.43 0.00
730 733 55.38 66.67 54.24 57.63 33.33 54.39 62.50 65.38 48.72 48.72 33.33 66.67 55.56 -
731 734 85.42 80.00 85.37 85.37 85.71 90.70 40.00 84.85 82.35 73.33 100.00 50.00 66.67 -
732 735 48.45 50.00 48.89 47.14 57.14 46.38 60.87 57.14 47.52 51.85 70.00 75.00 22.22 -
733 736 64.08 56.52 64.86 64.34 60.00 62.60 75.00 73.91 16.67 53.70 55.56 100.00 50.00 100.00
734 737 63.39 58.33 63.49 63.29 64.71 63.03 65.12 75.00 55.77 50.00 73.33 80.00 60.00 66.67
735 738 73.91 100.00 72.73 70.00 100.00 70.00 100.00 73.91 50.00 64.71 - 100.00 100.00 -
736 739 50.52 52.11 49.52 49.81 57.50 49.05 67.50 59.04 37.97 49.15 50.00 53.33 50.00 -
737 740 39.46 57.89 38.77 38.91 45.83 38.35 48.48 43.60 30.63 50.51 48.15 33.33 38.46 25.00
738 741 61.11 50.00 62.50 58.82 100.00 64.29 50.00 77.78 50.00 50.00 100.00 - 66.67 -
739 742 61.90 53.85 63.24 61.63 64.29 59.91 73.17 67.29 48.96 49.69 47.62 58.33 65.38 50.00
740 743 75.86 100.00 68.18 76.92 66.67 76.92 66.67 70.00 - 50.00 50.00 - 100.00 -

合作夥伴