Pos 球員 排名 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1061 1065 55.53 44.44 57.40 57.70 39.22 55.09 58.82 60.41 36.04 50.31 60.00 41.67 51.11 100.00
1062 1066 39.74 36.84 39.72 40.28 31.58 40.39 36.54 50.00 37.44 50.00 31.58 14.29 40.00 100.00
1063 1067 69.64 100.00 68.32 67.37 86.67 79.45 51.35 82.98 59.68 48.84 70.00 66.67 83.33 100.00
1064 1068 26.19 33.33 24.53 26.50 22.22 23.42 46.67 32.29 6.67 47.71 40.00 0.00 9.09 0.00
1065 1069 63.64 75.00 64.71 60.00 100.00 66.67 0.00 61.54 60.00 54.55 0.00 0.00 100.00 -
1066 1070 64.29 0.00 70.00 50.00 100.00 63.64 0.00 50.00 75.00 66.67 - - - -
1067 1071 34.48 38.46 31.82 32.14 100.00 33.33 50.00 56.67 10.71 30.00 50.00 - - 100.00
1068 1072 87.50 100.00 86.67 89.09 77.78 85.71 100.00 92.31 82.14 57.89 100.00 100.00 100.00 -
1069 1073 53.62 66.67 53.03 53.45 54.55 45.45 68.00 66.67 42.42 48.00 83.33 50.00 66.67 -
1070 1074 70.42 57.14 71.26 70.54 69.23 70.87 68.52 70.83 70.41 51.15 78.57 50.00 57.14 0.00
1071 1075 73.08 100.00 70.00 71.23 100.00 72.46 77.78 72.34 74.07 54.55 75.00 33.33 71.43 100.00
1072 1076 65.52 70.68 64.67 66.62 53.35 64.46 76.77 73.68 33.26 50.03 59.70 56.86 61.89 70.37
1073 1077 53.40 72.22 53.76 54.02 48.48 54.29 48.98 57.89 39.69 49.77 67.86 55.56 56.00 33.33
1074 1078 50.30 56.25 51.43 52.63 26.67 50.00 53.33 52.94 13.33 49.62 55.56 20.00 64.29 66.67
1075 1079 76.47 66.67 78.57 75.00 100.00 71.43 100.00 100.00 71.43 66.67 0.00 - 100.00 100.00
1076 1081 77.19 100.00 75.93 76.00 85.71 77.55 75.00 78.79 73.68 50.00 100.00 50.00 0.00 -
1077 1082 59.49 40.00 62.32 62.50 28.57 62.32 40.00 69.64 42.11 52.17 33.33 0.00 66.67 -
1078 1083 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
1079 1084 77.38 50.00 81.33 77.22 80.00 76.47 81.25 85.29 70.83 52.17 72.73 50.00 55.56 100.00
1080 1085 71.43 100.00 66.67 83.33 0.00 66.67 100.00 100.00 66.67 60.00 - 100.00 100.00 -

合作夥伴